

Kaina su PVM
Modelis: | ARMES | ||
Darbinis plotis (m): | 1,8 | 2,4 | 3 |
Apsauga: | Nutraukiamo varžto | ||
Dantų kiekis (vnt): | 3 | 4 | 5 |
Aukštis iki rėmo (cm): | 90 | 90 | 90 |
Tarpas tarp dantų (cm): | 60 | 60 | 60 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 3 |
Volo darbinis plotis (m): | 1,8 | 2,4 | 2,9 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 90 | 120 | 150 |
Masė (kg): | 650 - 950 | 850 - 1190 | 1050 - 1450 |
Kaina su vamzdiniu volu Ø 53 cm. (Eur): | 2950 | 4000 | 4900 |
Kaina su dygliuotuoju volu Ø 50 cm. (Eur): | 3050 | 4150 | 5000 |
Kaina su dygliuotuoju volu Ø 50 cm., su lopetėlėmis dyglių galuose (Eur): | 3800 | 4200 | 5000 |
Suteikiama 2 metų garantija.