Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | FEED LINE | ||||||||||
| 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 10S LOW | 11S | 12S | 12S LOW | 14S | |
| Tūris (m3): | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| El. svarstyklės: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Reduktoriaus greičių skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sraigtų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sraigto metalo storis (mm): | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peilių skaičius ant sraigto (mm): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ašių skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | Nuo 35 | Nuo 35 | Nuo 37 | Nuo 40 | Nuo 45 | Nuo 45 | Nuo 50 | Nuo 55 | Nuo 55 | Nuo 60 | |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540, 750, 1000 | ||||||||||
| Valdymo tipas: | Hidraulinis | ||||||||||
| Ilgis (mm): | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4650 | 4750 | 4800 | 4750 | 4800 | |
| Plotis (mm): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | |
| Aukštis (mm): | 2280 | 2400 | 2560 | 2750 | 2980 | 2650 | 3200 | 3440 | 2990 | 2650 | |
| Bunkerio dugno plotis (mm): | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||||
| Bunkerio dugno metalo storis (mm): | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bunkerio borto metalo storis (mm): | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bunkerio metalo tipas: | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 | S355 |
| Karvių skaičius (vnt): | 25 - 80 | ||||||||||
| Padangų išmatavimai: | 13.0/15-16 | ||||||||||
| Platforma žmogui stovėti: | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Dalijimo anga: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Dalijimo angos plotis (mm): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Šoninės angos plotis (mm): | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prisukamas žiedas su grandine bunkerio viršuje: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 21400 | 21800 | 24100 | 24700 | 24900 | 26800 | 26800 | 27100 | 27400 | 27400 | 28600 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||
| Papildoma dalijimo anga, kaina už 1 vnt (Eur): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Mechaniškai valdomas hidraulinis skirstytuvas, 1 sekcijos, kaina (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Elektrohidraulinis skirstytuvas, 1 sekcijos, kaina (Eur): | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Pneumatinė, dviejų kontūrų stabdžių sistema, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Plataus kampo kardaninis velenas, kaina (Eur): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Standartinis kardaninis velenas, kaina (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Maža, 2 greičių pavarų dėžė, kaina (Eur): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Padangos 400/60 R15.5, vietoje standartinių padangų, kaina (Eur): | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Bunkerio vidaus apšvietimas, kaina (Eur): | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Priekinis slankiojantis transporteris, kaina (Eur): | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Galinis skersinis transporteris 2000 mm, kaina (Eur): | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Pavarų perjungimas iš traktoriaus kabinos, kaina (Eur): | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| "DataLog Life" licencija svarstyklėms, kaina (Eur): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Žvaigždiniai peiliai, kaina už 15 vnt (Eur): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Magnetai metaliniams svetimkūniams surinkti, kaina už 2 vnt (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Žibintai eksploatavimui keliuose, kaina (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Hidraulinė stovėjimo atrama (koja), kaina (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Pašarų dalijimo latakas, kaina (Eur): | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Apžiūros angos bunkerio priekyje, kaina (Eur): | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Guminis paaukštinimas 180 mm, kaina (Eur): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Pašarų drėkinimo sistema, kaina (Eur): | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Galinio vaizdo kamera, kaina (Eur): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ES sertifikatas, kaina (Eur): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.