Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
KO-002 visos eilės prikabinamas uogų skynimo kombainas yra naujausia kombaino versija, skirta skinti uogas mechaniniam derliaus nuėmimui paruoštose plantacijose, iš visos eilės, pvz., juoduosius serbentus, raudonuosius ir baltuosius serbentus, aronijas, agrastus, valgomuosius sausmedžius, rudenį derančias avietes, medlievas ir erškėtuoges.
Šis kombainas išsiskiria aukšta pagaminimo kokybe, yra pilnai sukomplektuotas ir turi išskirtinių funkcijų:
Pasisukantys ratai, užtikrinantys posūkio spindulį (svarbu atliekant „U“ formos posūkius).
Apsauginiai stogeliai.
Važiavimui skirti ir darbiniai žibintai.
Reguliuojamas transportavimo ir darbinės padėčių plotis.
Belaidis valdymo pultas (iki 80 metrų).
Uogos nuo žemų krūmų nuskinamos be nuostolių.
Hidraulinė uogų surinkimo platforma (transportavimo ir darbinė padėtys).
Mažesnis dirvožemio suspaudimas.
Uogos kokybiškos, be vidinių ar išorinių pažeidimų, tinka parduoti šviežias.
Efektyvi sistema švarioms uogoms.
Platforma, skirta uogas surinkti į: mažas dėžes (10 kg) / dėžes-paletes (500 kg).
| Modelis: |
OSKAR A01 KO-002 |
| Skinamų uogų tipai: | Avietės, serbentai, agrastai, aronijos, medlievos, sausmedžiai, erškėtuogės |
| Skynimo tikslumas (%): | >95 |
| Darbinių įrengimų valdymas: | Hidraulinis |
| Skersinio konvejerio greitis (m/s): | 0 - 0,25 |
| Išilginio konvejerio greitis (m/s): | 0 - 0,35 |
| Ventiliatoriaus greitis (aps/min): | 0 - 1000 |
| Stovėjimo platforma su valdymo bloku: | Yra |
| Priedas rinkimui į dėžes: | Yra |
| Greitis darbo metu (km/val): | 0,8 - 2 |
| Našumas (ha/val): | Iki 0,5 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 60 |
| Ilgis darbo metu (m): | 5,5 - 6,8 |
| Plotis darbo metu (m): | 3,8 - 4,7 |
| Aukštis darbo metu (m): | 2,4 |
| Ilgis transportuojant (m): | 5 |
| Plotis transportuojant (m): | 2,88 |
| Aukštis transportuojant (m): | 2,45 |
| Tarpuvėžio plotis (m): | 2,1 |
| Prošvaisa (cm): | 30 |
| Masė (kg): | 3250 - 3900 |
| Kaina (Eur): | 122300 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |
| Integruota GPS ir įrenginio veiklos stebėjimo programinė įranga "Harvester 4.0 loT", kaina (Eur): | 1200 |
| Dėklas tuščioms dėžėms, kaina (Eur): | 1850 |
| Platforma su ritinėliais, kaina (Eur): | 1650 |
| Konvejeris vaisių rūšiavimui į mažas dėžes, kaina (Eur): | 3650 |
| Pasukamas konvejeris transportavimui į priekabą arba į dėžes, kaina (Eur): | 3350 |
| Konvejeris transportavimui į priekabą, kaina (Eur): | 1850 |
| Priekaba 2 paletinėms dėžėms "HM2", kaina (Eur): | 4600 |
| Priekaba 3 paletinėms dėžėms "HM3", kaina (Eur): | 4900 |
| Priekaba 4 paletinėms dėžėms "HS3", kaina (Eur): | 4900 |
| Kratymo galva aronijoms "Aronic", kaina už komplektą (Eur): | 6950 |
| Kratymo galva "BOS/920", kaina už komplektą (Eur): | 6250 |
| Kratymo galva aronijoms, kaina (Eur): | 5250 |
| Kratymo galva "BOS", kaina (Eur): | 4550 |
| Kratymo galva "920", kaina (Eur): | 4550 |
| "V" formos ašis kratymo galvai "BOS/920", kaina (Eur): | 390 |
| "V" formos ašis kratymo galvai "Aronic", kaina (Eur): | 390 |
| Vertikali kratymo galvos ašis "Jagoda 300", kaina (Eur): | 780 |
| Žvaigždės formos plastikinis kratytuvas 100 cm, kaina (Eur): | 365 |
| Žvaigždės formos plastikinis kratytuvas 100 cm "Premium", kaina (Eur): | 520 |
| Žvaigždės formos plastikinis kratytuvas 50 cm, kaina (Eur): | 185 |
| Diržinis stabdys kratymo galvutei, kaina (Eur): | 195 |
| Viršutinių vamzdžių komplektas, 4 vnt, iš 2 kratymo galvų į 1, kaina (Eur): | 495 |
| Viršutinių vamzdžių komplektas, 4 vnt, iš 1 kratymo galvos į 2, kaina (Eur): | 520 |
| Išilginis transporteris "JPS1300228", kaina (Eur): | 3600 |
| Skersinis transporteris "JPS1300110", kaina (Eur): | 3250 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 300 |
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.