Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: |
WR1-2B |
WR1-2BP |
WR22 |
WR33 |
WR34 |
WR-AP |
| Keliamoji galia (kg): | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Palečių kiekis (vnt): | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Ašių skaičius (vnt): | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ratų skaičius (vnt): | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ilgis (mm): | 2760 | 6400 | 6400 | 6300 | ||
| Plotis (mm): | 1020 | 1020 | 1020 | 1520 | ||
| Aukštis (mm): | 760 | 750 | 580 | 890 | ||
| Prošvaisa (mm): | 160 | 200 | 200 | 250 | ||
| Masė (kg): | 95 | 300 | 300 | 330 | ||
| Padangų išmatavimai: | 18x9.50-8 | |||||
| Dažyto metalo vežimėlis, kaina (Eur): | 830 | 1150 | 1200 | 1700 | 1850 | 2100 |
| Cinkuoto metalo vežimėlis, kaina (Eur): | 860 | 1250 | 1350 | 1900 | 2050 | - |
Suteikiama 2 metų garantija.