Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | MR 15 | MR 20 | |
| Puspriekabė transportavimui: | Yra | Yra | |
| Medžio paėmimo angos išmatavimai (mm): | 150x191 | 200x255 | |
| Padavimo volų kiekis (vnt): | 2 | 2 | |
| Padavimo volų išmatavimai (mm): | 125 | 170 | |
| Būgno išmatavimai (mm): | 580x25 | 730x30 | |
| Peilių skaičius x išmatavimai (vnt x mm): | 2x213 | 2x268 | |
| Variklio markė: | Briggs & Stratton Vanguard EFI | Kubota WG1605-G-E3 | |
| Variklio tipas / darbinis tūris (cc): | V-Twin / 993 | 4 cilindrų / 1537 | |
| Variklio galia (AG): | 37 | 57 | |
| Degalų tipas: | Benzinas | Benzinas | |
| Degalų sąnaudos (l/val): | 2,1 - 3,3 | ||
| Degalų bako talpa (l): | 35 | 35 | |
| Alyvos bako talpa (l): | 18 | 25 | |
| Ašių skaičius (vnt) / važiuoklės tipas: | 1 / su amortizacija | 1 / vairuojama | |
| Prikabinimo mechanizmo tipas: | Ant 50 mm burbulo | Ant 50 mm burbulo | |
| Greitis transportuojant (km/val): | Iki 100 | Iki 100 | |
| Ilgis (mm): | 3350 - 3760 | 3685 - 4180 | |
| Plotis (mm): | 1290 | 1466 | |
| Aukštis (mm): | 2350 | 2470 | |
| Masė (kg): | 750 | 1250 | |
| Kaina (Eur): | 23800 | 35300 | |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
| Stumtuvas, kaina (Eur): | 110 | 109 | |
| Atsarginis ratas, kaina (Eur): | - | 410 | |
Suteikiama 2 metų garantija.