Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Talpos vandens ir nuotekų tvarkymui "JFC PS, WWT, OS, WWTH"
140 EUR
Kaina su PVM
Modelis: | PS150 | PS300 | PS500 | PS700 | WWT-01 | WWT-02 | OS3000 | WWTH3000-1 | WWTH5000-1 |
Kameros tūris (ltr): | 150 | 300 | - | - | 2275 | 3780 | 3370 | 3300 | 4800 |
Bendras tūris (ltr): |
280 | 430 | 600 | 700 | - | - | - | - | - |
Tūris iki išleidimo angos (ltr): |
- | - | - | - | 2060 | 3470 | 3100 | 3000 | 4500 |
Diametras (mm): | 640 | 640 | 837 | 736 | 1350 | 1750 | - | - | - |
Ilgis (mm): | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2519 | 2534 |
Plotis (mm): | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1650 | 1650 |
Kameros aukštis (mm): | 785 | 1150 | - | - | 1800 | 1800 | - | 1300 | 1750 |
Bendras aukštis (mm): | 1850 | 2110 | 1480 | 1995 | 2330 - 2475 | 2330 - 2475 | 2100 | 1920 | 2390 |
Dangčio tipas: | DN400 | DN400 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN400 | WWT-L DN600 | |
Angos diametras (mm): | 400 | 400 | 595 | 595 | 595 | 595 | 610 | 400 | 595 |
Paaukštinimo tipas: | - | - | - | - | WWT-R | WWT-R | - | WWT-R | WWT-R |
Kaina (Eur): | 140 | 170 | 280 | 265 | 570 | 880 | 880 | 880 | 1050 |
Suteikiama garantija:
1. Bunkeriui 10 metų.
2. Įrangai 2 metų.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.