

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | L | |||||||
Darbinis plotis (m): | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Tūris (m3): | 1 | 1,17 | 1,23 | 1,35 | 1,53 | 1,7 | 1,89 | 2 |
Keliamoji galia (kg): | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Metalo storis viduryje (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Metalo storis šonuose (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vidurinių sustiprinimo juostų kiekis (vnt): | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Vidurinių sustiprinimo juostų metalo storis (mm): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Peilio ilgis (mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Peilio storis (mm): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ilgis (mm): | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 |
Aukštis (mm): | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 |
Masė (kg): | 265 | 280 | 289 | 295 | 330 | 340 | 375 | 390 |
Kaina (Eur): | 960 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 |
Gaminamas su prikabinimo mechanizmu ant frontalinio krautuvo.
Suteikiama 2 metų garantija.