| Modelis: |
RVE-1 HE Z815/2 |
||
| Vagų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 |
| Konvejerio plotis (mm): | 500 | - | - |
| Darbinis konvejerio aukštis (m): | 2,88 | - | - |
| Horizontalus atstumas nuo derliaus eilės (m): | 4,22 | - | - |
| Valdymo tipas: | Elektrohidraulinis | ||
| Palečių kiekis ant platformos (vnt): | - | 1 | - |
| Paletės dydis (cm): | - | 120x120 | - |
| Dėžės dydis (cm): | - | - | 60x40x25 |
| Platformos keliamoji galia (kg): | - | 650 | 650 |
| Ritinėliai dėžei iškrauti: | - | Yra | - |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): |
75 |
75 |
75 |
| Su transportavimu į priekabą, kaina (Eur): | 49800 | - | - |
| Su nuėmimu į dėžes, kaina (Eur): | - | 49100 | - |
| Su nuėmimu į dėžes ir darbine platforma, kaina (Eur): | - | - | 50300 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
| Rotaciniai rinktuvai, valdomi hidrauliškai, kaina už 2 vnt (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 |
| Rotaciniai žemės kratytuvai, valdomi hidrauliškai, kaina už 2 vnt (Eur): | 1500 | 1500 | 1500 |
| Aptarnavimo platforma, kaina (Eur): | 640 | 640 | 640 |
| Žibintai (skirti važiuoti viešais keliais), kaina (Eur): | 670 | 670 | 670 |
| Įranga raudonųjų burokėlių rinkimui, kaina už 2 vnt (Eur): | 35 | 35 | 35 |
| Konvejerio valdymas nuotolinio valdymo pultu, kaina (Eur): | 900 | 900 | 900 |
| Antras nuotolinio valdymo pultas, kaina (Eur): | 270 | 270 | 270 |
| Vaizdo kamera su monitoriumi, kaina (Eur): | Kainos nustatomos individualiai | ||
| Papildoma vaizdo kamera, kaina už 1 vnt (Eur): | Kainos nustatomos individualiai | ||
| Prikabinimo mechanizmo aukščio automatinis reguliavimas, elektrohidraulinis valdymas, kaina (Eur): | 1750 | 1750 | 1750 |
| Rinkimo diržų greičio sinchronizavimas su važiavimo greičiu, kaina (Eur): | 1750 | 1750 | 1750 |
| Nerotoriniai rinktuvai, kaina už 2 vnt (Eur): | 500 | 500 | 500 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 |
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.