Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | OM2 | OM3 |
| Peilių kiekis (vnt): | 2 | 3 |
| Peilio diametras (mm): | 1200 | 1200 |
| Propelerių kiekis (vnt): | 2 | 3 |
| Propelerio greitis (aps/min): | 1400 | 1400 |
| Sieto plotis (mm): | 920 | 920 |
| Sieto skylės dydis (mm): | 25 | 25 |
| Našumas (t/val): | Iki 9 | Iki 13 |
| Reikalingas el. įvadas (kW): | 8,9 | 11,9 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 |
| Ilgis (mm): | 3500 | 4800 |
| Plotis (mm): | 2310 | 2310 |
| Aukštis (mm): | 2422 | 2422 |
| Centrinio tepimo sistema: | Yra | Yra |
| Transporteris atliekoms: | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 42300 | 46100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| Pjovimo įrenginio greičio reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 2900 | 3650 |
| Vibracijos intensyvumo reguliavimo mechanizmas (inverteris), kaina (Eur): | 1550 | 1950 |
Esant individualiems sprendimams, galima gamintojo konsultacija, projektavimas.
Suteikiama 1 metų garantija.