Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | CF 200 | CFT 300 | CFU 500 | CFT2 600 | |||||||
| Tipas: | Vienpusis | Vienpusis | Dvipusis | Dvipusis | |||||||
| Pjaunamosios darbinis ilgis (mm): | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 + 1000 | ||||
| Pjaunamosios darbinis aukštis (mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Didžiausias augalo storis (mm): | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 | Iki 20 |
| Tarpueilio plotis (mm): | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | ||||||
| Manevrų skaičius (vnt): | 3 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 7 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
| Valdymo tipas: | Svirtimis | Vairalazde | Svirtimis | Vairalazde | Svirtimis | Vairalazde | Vairalazde | Svirtimis | Vairalazde | Svirtimis | Vairalazde |
| Pavaros tipas: | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | Hidraulinė | |||||||
| Tepalo siurblio našumas (ltr/min): | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tepalo slėgis (bar): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Atstumas nuo traktoriaus centro iki krašto (mm): | Iki 600 | Iki 600 | Iki 600 | Iki 600 | Iki 600 | Iki 600 | Iki 600 + 600 | 300 + 300 | |||
| Vertikalios dalies suvertimo kampas (laipsniais): | 65 - 120 | 65 - 120 | 65 - 120 | 65 - 120 | 65 - 120 | 65 - 120 | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 |
| Horizontalios dalies suvertimo kampas (laipsniais): | - | - | 0 - 90 | 0 - 90 | 90 | 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
| Pagrindinio rėmo aukštis (mm): | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Aukštis nuo žemės iki montavimo vietos (mm): | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 | |||||||
| Masė (kg): | 210 | 210 | 260 | 260 | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Kaina (Eur): | 6500 | 8400 | 8250 | 10300 | 10900 | 13300 | 15100 | 12500 | 14300 | 11200 | 14300 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||
| Nukreipėjas su hidrauline pavara, kaina (Eur): | 710 | 710 | 710 | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Du nukreipėjai su hidrauline pavara, kaina (Eur): | - | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Nepriklausomai valdomas vertikalios pjaunamosios pakėlimas 40 cm, kaina (Eur): | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepriklausomai valdomas dviejų vertikalių pjaunamųjų pakėlimas 40 cm, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Vertikalios pjaunamosios suvertimas iki 90 laipsnių, kaina (Eur): | - | - | 830 | 830 | - | - | - | - | - | - | - |
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.