Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | MOOver 4.0 | MOOster |
| Pašarų stumdytuvo tipas: | Sraigtinis | Sraigtinis |
| Sraigto pakėlimo mechanizmas: | Yra | Yra |
| Navigacijos tipas: | Magnetinė | Magnetinė |
| Grįžimas į įkrovimo stotelę: | Yra | Yra |
| Pravažumas sudėtingomis sąlygomis: | 3/5 | 5/5 |
| Nuotolinio valdymo sistema: | Yra | Yra |
| Tvarto išplanavimo tipas: | Modernus | Sudėtingas |
| Kilmės šalis: | Lenkija | Lenkija |
| Rinka: | ES | Pasaulis |
| Karvių skaičius (vnt): | Iki 500 | Iki 1200 |
| Šėrimo stalų skaičius (vnt): | 1 - 5 | 1 - 10 |
| Greitis (m/min): | Iki 15 | Iki 30 |
| Ilgis (mm): | 1800 | 1950 |
| Plotis (mm): | 1000 | 1080 |
| Aukštis (mm): | 850 | 890 |
| Masė (kg): | 750 | 850 |
| Kaina (Eur): | 19500 | 25500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| Įrengimo darbai, kaina (Eur): | 1000 - 1350 | 1000 - 1350 |
Suteikiama 2 metų garantija.