Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | PSSHV-01 | PSSHV-02 | PSSHV-03 | PSSHV-04 | |||||||||
| Darbinis plotis (m): | 2,15 - 2,5 | 2,7 - 3,15 | 3,2 - 3,6 | 3,55 - 4 | 1,9 - 2,1 | 2,2 - 2,5 | 1,85 - 2,1 | 2,3 - 2,6 | 2,75 - 3 | 1,4 - 1,56 | 1,64 - 1,84 | 1,81 - 2,04 | 1,96 - 2,24 |
| Atakos kampo reguliavimas: | Hidraulinis | ||||||||||||
| Atakos kampas, kairė + dešinė pusės (laipsniais): | 30 + 30 | 29 + 29 | 29 + 29 | 30 + 30 | |||||||||
| Apsauga: | Spyruoklinė | Spyruoklinė | - | Spyruoklinė | |||||||||
|
Skydo aukštis (m): |
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Masė (kg): | 630 | 690 | 710 | 745 | 310 | 360 | 320 | 370 | 430 | 165 | 180 | 190 | 210 |
| Atraminiai ratai: | - | - | - | - | Yra | Yra | - | - | - | - | - | - | - |
| Atraminiai ratai arba pavažos: | Yra | Yra | Yra | Yra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaina (Eur): | 5050 | 5250 | 5700 | 6200 | 3550 | 3750 | 2700 | 3000 | 3300 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||
| Plieninis peilis, vietoje guminio peilio, kaina už 1 m (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Poliuretaninis peilis, vietoje guminio peilio, kaina už 1 m (Eur): | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Dvigubas prikabinimo mechanizmas (Euro + TPM), kaina (Eur): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Prikabinimo mechanizmas teleskopiniam krautuvui, kaina (Eur): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - |
| Prikabinimo mechanizmas ekskavatoriniam krautuvui, kaina (Eur): | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - |
| Prikabinimo mechanizmas mini krautuvui, kaina (Eur): | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Atraminiai ratai arba pavažos, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 260 | - | 260 | 260 | 260 |
Apačioje guminė juosta (keičiama).
Gaminamas su prikabinimu ant frontalinio krautuvo arba priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo.
Suteikiama 2 metų garantija.