Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: |
MOTYL N031 |
MOTYL N031/1 |
| Tipas: | Pakabinamas | |
| Talpa (m3): |
0,32 |
0,4 |
| Keliamoji galia (kg): | 400 | 600 |
| Darbinis plotis (m): | 5 - 8 | 5 - 8 |
| Diskų skaičius (vnt): | 1 | 1 |
| Darbinis greitis (km/val): | Iki 9 | Iki 9 |
| Trąšų norma (kg/ha): | 25 - 1500 | 25 - 1500 |
| Našumas (ha/val): | 4 - 6 | 4 - 6 |
| Pavaros tipas: | Mechaninė | |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 |
| Ilgis (m): | 1,46 | 1,46 |
| Plotis (m): | 0,91 | 1,24 |
| Aukštis (m): | 1,28 | 1,3 |
| Masė (kg): | 127 - 159 | 143 - 177 |
| Su poliesterio laminato bunkeriu, kaina (Eur): | 1800 | 1900 |
| Su nerūdijančio plieno bunkeriu, kaina (Eur): | 1900 | 1950 |
| Su dažyto metalo bunkeriu, kaina (Eur): | 1750 | 1850 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| Priedas siauram išbėrimui, kaina (Eur): | 135 | 135 |
| Priedas smėliui barstyti, kaina (Eur): | 470 | 470 |
| Priedas išbėrimui sode, kaina (Eur): | 280 | 280 |
| Nerūdijančio plieno hidrauliškai valdoma sklendė, kaina (Eur): | 255 | 255 |
| Vibracinis modulis, kaina (Eur): | 305 | 305 |
| Vežimėlis transportavimui, kaina (Eur): | 1350 | 1350 |
| Tentas, kaina (Eur): | 80 | 85 |
| Tinklas, kaina (Eur): | 85 | 110 |
| Tentas, nerūdijančio plieno arba dažyto metalo bunkeriui, kaina (Eur): | 80 | 85 |
| Tinklas, nerūdijančio plieno arba dažyto metalo bunkeriui, kaina (Eur): | 110 | 120 |
Kardaninis velenas už papildomą kainą.
Suteikiama 2 metų garantija.