Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Vartomi plūgai "Agro-Masz" su pusiau spyruokline apsauga nuo akmenų
8450 EUR
Kaina su PVM
Modelis: |
POP3 |
POP4 |
POP5 |
|||
Korpusų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Apsauga nuo akmenų: | Pusiau spyruoklinė | |||||
Korpuso darbinis plotis (cm): |
Mechaniškai reguliuojamas, 35-40-45-50 |
|||||
Atstumas tarp korpusų (cm): | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
Aukštis iki rėmo (cm): | 76 | 76 | 76 | |||
Rėmo išmatavimai, plotis/aukštis/storis (mm): | 140/140/6 | |||||
Darbinis gylis (cm): | Iki 30 | Iki 30 | Iki 30 | |||
Našumas (ha/val): | 0,8 - 1,3 | 1 - 1,7 | 1,2 - 2 | |||
Traktoriaus galia (AG): | 80 - 115 | 115 - 140 | 130 - 180 | |||
Atraminis ratas: | Guminis, transportinis | |||||
Masė (kg): | 1050 | 1300 | 1550 | |||
Su standartinėmis verstuvėmis ir suvirintu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 8450 | 9250 | 10200 | 11100 | 11900 | 13000 |
Su standartinėmis verstuvėmis ir išlietu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 9050 | 9900 | 10800 | 11800 | 12500 | 13600 |
Su juostinėmis verstuvėmis ir suvirintu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 8750 | 9600 | 10600 | 11600 | 12400 | 13500 |
Su juostinėmis verstuvėmis ir išlietu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 8650 | 10200 | 11200 | 12200 | 13000 | 14200 |
Su XL verstuvėmis ir suvirintu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 8800 | 9650 | 10700 | 11700 | 12500 | 13700 |
Su XL verstuvėmis ir išlietu prikabinimo mechanizmu, kaina (Eur): | 9450 | 10300 | 11300 | 12300 | 13200 | 14300 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
Cilindras plūgo perstūmimui prieš verčiant (be atminties funkcijos), kaina (Eur): | 440 | - | 440 | - | 440 | - |
Cilindras plūgo perstūmimui prieš verčiant (su atminties funkcija), kaina (Eur): | 1150 | 710 | 1150 | 710 | 1150 | 710 |
Galinis atraminis - transportinis ratas 26x12.00-12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Šoninis atraminis - transportinis ratas 10.0/80 R12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 |
Šoninis atraminis - transportinis ratas 26x12.00-12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 |
Šoninis dvigubas ratas, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Galinis atraminis - transportinis ratas su amortizatoriumi 10.0/80 R12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Galinis atraminis - transportinis ratas su amortizatoriumi 26x12.00-12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Galinis atraminis - transportinis ratas su kopijavimo ir reguliavimo mechanizmais 10.0/80 R12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Galinis atraminis - transportinis ratas su kopijavimo ir reguliavimo mechanizmais 26x12.00-12, vietoje standartinio rato, kaina (Eur): | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Tinka KVERNELAND plūgų dylančios detalės (krūtinėlė prieš verstuvę, verstuvė, noragas, kaltas).
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.