Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Sutinku

Siunčiama...
Nepavyko išsiųsti užklausos.
Užklausa išsiųsta sėkmingai.
Daigų sodinamosios "Solan S241 N"
5628
Kaina:
4250 EUR
su PVM
Modelis: | S241 MODEL N | ||||||||
Sekcijų skaičius (vnt): |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Daigų laikymo tipas: | Dėžėse | ||||||||
Gaudytuvų kiekis sekcijoje (vnt): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tarpueilio plotis (cm): |
Nuo 24 |
Nuo 50 |
24 - 50 |
||||||
Įsodinimo gylis (cm): |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Iki 15 |
Atstumas tarp daigų eilėje (cm): | 10, 15, 20, 30, 40, 45, 60, 90 | ||||||||
Sodinuko aukštis be šaknų (cm): |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Iki 30 |
Vienos sekcijos našumas (vnt/val): |
2000 - 2500 |
||||||||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 35 | 45 | 55 | ||||||
Greitis darbo metu (km/val): | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 | 0,4 - 2 |
Ilgis (m): | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
Plotis (m): | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | |||||
Aukštis (m): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Masė (kg): | 430 | 640 | 800 | 950 | |||||
Ženklintuvai: | - | - | - | Yra | Yra | - | - | Yra | Yra |
Kaina (Eur): | 4250 | 6250 | 9300 | 12400 | 15600 | 6250 | 9900 | 13200 | 16600 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||
Tentas (sienos, stogas), kaina (Eur): | 1150 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 |
Ženklintuvai, kaina už 2 vnt (Eur): | 230 | 230 | 230 | - | - | 230 | 230 | - | - |
Noragėliai užžėrimui, kaina 1 sekcijai (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Ratukai prispaudimui, kaina 1 sekcijai (Eur): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Peiliai atpjovimui, kaina 1 sekcijai (Eur): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dviejų aukštų platforma sodinukams, vietoje dėžių, kaina (Eur): | 730 | 730 | 910 | 1250 | 1250 | 730 | 910 | 1250 | 1250 |
Sistema laistymo žarnai tiesti, kaina 1 sekcijai (Eur): | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Trąšų įterpimo sistema, kaina (Eur): | 730 | 730 | 1450 | 1450 | 2200 | 730 | 1450 | 1450 | 2200 |
Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suteikiama 2 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Susijusios prekės
