|
Pavadinimas |
Kaina su PVM (Eur) |
| Kabina su oro kondicionieriumi (6050 DTc V): | 3000 |
| Padangų komplektas 280/70 R18; 13.6 R28, vietoje standartinių padangų (555 DTc V): | 170 |
| Padangų komplektas 380/70 R24; 540/65 R34, vietoje standartinių padangų (9120 visi): | 1100 |
| Padangų komplektas 320/85 R24; 460/85 R30, vietoje standartinių padangų (680 visi): | 935 |
| Padangų komplektas 320/85 R24; 460/85 R30, vietoje standartinių padangų (6100 visi): | 145 |
| Padangų komplektas 360/70 R24; 460/85 R30, vietoje standartinių padangų (6100 visi): | 210 |
| Padangų komplektas 320/70 R24; 480/70 R30, vietoje standartinių padangų (680 visi): | 935 |
| Padangų komplektas 11.2 R24; 16.9 R30, vietoje standartinių padangų (680 ne King): | 700 |
| Galinis žemesnis kablys (680 visi, 6100 visi, 6100 King 24x24): | 470 |
| Galinis žemesnis kablys (6075 E, 6075 EN, 6050 DTc V): | 350 |
| Viršutinis kablys (555 DTc V): | 310 |
| Pneumatinė 1 arba 2 kontūrų stabdžių sistema (555 DTc V): | 2200 |
| 3 poros hidraulinių jungčių su plaukiojančia funkcija (6075 EN): | 750 |
| Galinio vaizdo kamera su monitoriumi (555 DTc V, 680 ne King, 6100 ne King, 9120, 9120 PWR, 9130 ne King): | 200 |
| Galinis keltuvas su greito užkabinimo mechanizmu (555 DTc V, 680 ne King, 6075 E, 6075 EN): | 260 |
| Skersinis tarp priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo (9120 visi, 9130 visi): | 80 |
| Skersinis tarp priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo (555 DTc V, 680 visi, 6100 visi, 6075 E, 6075 EN, 6050 DTc V): | 65 |
| Radijas (555 DTc V, 680 ne King, 6100 ne King, 9120 ne King, 9130 ne King, 6075 E, 6075 EN): | 170 |
| Švyturėlis, 1 vnt (555 DTc V, 680 ne King, 6100 visi, 9120 ne King, 9130 visi, 6075 E, 6075 EN): | 70 |
| Švyturėliai, 2 vnt (555 DTc V, 680 ne King, 6100 ne King, 9120 ne King, 9130 ne King, 6075 E, 6075 EN): | 135 |
| Centrinis užraktas (555 DTc V, 680 ne King, 6100 ne King, 9120 ne King, 9130 ne King): | 120 |
| Tamsinti langai (555 DTc V, 680 visi, 6100 visi, 9120 visi, 9130 visi): | 120 |
| Oro kondicionierius (555 DTc V, 680 ne King, 6100 ne King, 9120 ne King, 9130 ne King, 6075 EN): | 1600 |
| Pneumatinė sėdynė (680 ne King, 6100 ne King, 9120 ne King, 9130 ne King): | 500 |
| Pneumatinė sėdynė GRAMMER (680 visi, 6100 visi, 9120 visi): | 1650 |
| Priekiniai svoriai (6075 EN): | 350 |
| Priekiniai svoriai 128 kg (555 DTc V): | 300 |
| Papildomi priekiniai svoriai 44 kg (555 DTc V): | 155 |
| Priekiniai svoriai 172 kg (6100 visi, 9120 visi, 6075 E): | 590 |
| Priekiniai svoriai 132 kg (680 visi): | 445 |
| Papildomi priekiniai svoriai 88 kg (6100 visi, 9120 visi, 6075 E, 6050 DTc V): | 300 |
| Galiniai svoriai (6075 EN): | 370 |
| Galiniai svoriai 206 kg (680 visi, 6100 visi, 9120 visi, 6075 E): | 680 |
| Galiniai svoriai 132 kg (6050 DTc V, 555 DTc V): | 590 |
| Papildomi galiniai svoriai 64 kg (680 visi, 6100 visi, 9120 visi, 6075 E): | 210 |
| Frontalinis krautuvas 1600 kg (9120 visi, 9130 visi): | 6000 |
| Frontalinis krautuvas 1300 kg (555 DTc V): | 4900 |
| Frontalinis krautuvas 1300 kg (6075 E): | 5800 |
| Frontalinis krautuvas 1300 kg (680 visi, 6100 visi): | 6550 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas 2000 kg (6075 E, 6075 EN): | 2800 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas 2000 kg (680 visi, 6100 visi): | 2950 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas (9120 visi, 9130 visi): | 3150 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas + valdymas vairalazde (680 visi, 6100 visi): | 3600 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas + valdymas vairalazde (9120 visi, 9130 visi): | 3700 |
| Priekinis darbinis velenas (6100 visi, 9120 visi, 9130 visi): | 2100 |
| Priekinis svoris 500 kg, pakabinamas ant hidraulinio keltuvo (6100 visi, 9130 visi): | 700 |
| Papildomas cilindras priekiniam hidrauliniam keltuvui (680 visi, 6100 12x12): | 330 |
| Sėdynė keleiviui (555 DTc V, 680 visi, 6100 visi): | 495 |
| Raudona spalva (680 King, 6100 King, 9120 King, 9130 King): | 330 |
| Priekiniai svoriai 4x30 kg (22, 26): | 234 |
| Šildoma kabina, su montavimo darbais (22, 26): | 3200 |
| Priekinis hidraulinis keltuvas "Kersten" (22, 26): | 2027 |
| Priekinio hidraulinio keltuvo montavimo darbai (22, 26): | 193 |
| Vejos tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (22): | 593 |
| Garden Galaxy tipo padangų komplektas 240/60 R12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (22): | 593 |
| Traktoriaus tipo padangų komplektas 180/85 D12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (22): | 302 |
| Industrinio tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (22): | 690 |
| Vejos tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (26): | 436 |
| Garden Galaxy tipo padangų komplektas 240/60 R12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (26): | 436 |
| Traktoriaus tipo padangų komplektas 180/85 D12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (26): | 121 |
| Industrinio tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (26): | 654 |
| Vejos tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (26 HST): | 435 |
| Garden Galaxy tipo padangų komplektas 240/60 R12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (26 HST): | 290 |
| Traktoriaus tipo padangų komplektas 180/85 D12, 280/70 R18, vietoje standartinių padangų (26 HST): | 100 |
| Industrinio tipo padangų komplektas 23x8.5-12, 33x15.5-16.5, vietoje standartinių padangų (26 HST): | 520 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 150 |
Suteikiama 2 metų arba 1500 moto valandų garantija.