

Kaina su PVM
Modelis: | SWEEP 1.6 | SWEEP 1.8 | SWEEP 2.0 | SWEEP 2.2 | SWEEP 2.4 |
Darbinis plotis (m): | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Šerių tipas: | Polipropileno | ||||
Šepečio skersmuo (cm): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bunkerio talpa (m3): | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
Pavaros tipas: | Hidraulinė | ||||
Atraminiai ratai: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Masė (kg): | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
Kaina (Eur): | 3150 | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
Šepetys iš polipropileninių/plieninių šerių, kaina (Eur): | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 |
Šepetys iš plieninių šerių, kaina (Eur): | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 |
Papildoma kairės arba dešinės pusės šoninė šluota, kaina (Eur): | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Hidraulinis bunkerio valdymas, kaina (Eur): | 960 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
Drėkinimo sistema, kaina (Eur): | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
Dvigubas prikabinimo mechanizmas (Euro + TPM), kaina (Eur): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Prikabinimo mechanizmas teleskopiniam krautuvui, kaina (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Prikabinimo mechanizmas mini krautuvui, kaina (Eur): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Gaminama su prikabinimo mechanizmu ant frontalinio krautuvo arba priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo.
Suteikiama 2 metų garantija.