Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | SWEEP 1.6 | SWEEP 1.8 | SWEEP 2.0 | SWEEP 2.2 | SWEEP 2.4 |
| Darbinis plotis (m): | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Šerių tipas: | Polipropilenas | ||||
| Šepečio skersmuo (cm): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bunkerio talpa (m3): | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| Pavaros tipas: | Hidraulinė | ||||
| Atraminiai ratai: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Masė (kg): | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
| Kaina (Eur): | 3250 | 3500 | 3650 | 3850 | 4000 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
| Šepetys iš polipropileninių/plieninių šerių, kaina (Eur): | 145 | 155 | 170 | 180 | 190 |
| Šepetys iš plieninių šerių, kaina (Eur): | 215 | 230 | 240 | 250 | 265 |
| Papildoma kairės arba dešinės pusės šoninė šluota, kaina (Eur): | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Hidraulinis atakos kampo reguliavimas, kaina (Eur): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Drėkinimo sistema, kaina (Eur): | 840 | 870 | 910 | 950 | 980 |
| Dvigubas prikabinimo mechanizmas (Euro + TPM), kaina (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Prikabinimo mechanizmas teleskopiniam krautuvui, kaina (Eur): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Prikabinimo mechanizmas mini krautuvui, kaina (Eur): | 180 | 180 | - | - | - |
Gaminama su prikabinimo mechanizmu ant frontalinio krautuvo arba priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo.
Suteikiama 2 metų garantija.