Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | ROTOS | ||||
| IV RH 40 | IV RH 45 | IV RH 50 | IV RH 55 | IV RH 60 | |
| Darbinis plotis (m): | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Darbinis gylis (cm): | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
| Suvertimas: | Hidraulinis | ||||
| Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lėkščių skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Lėkščių skaičius (vnt): | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Lėkščių apsauga: | Guminė | ||||
| Našumas (ha/val): | 2,8 - 4,2 | 3,5 - 5,5 | 4 - 6 | 4,5 - 6,5 | 5 - 7 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 120 - 150 | 140 - 170 | 160 - 190 | 180 - 220 | 180 - 250 |
| Pakabinamo agregato masė (kg): | 2500 | 2800 | 3160 | 3400 | 3600 |
| Prikabinamo agregato masė (kg): | 3650 | 3950 | 4310 | 4550 | 4750 |
| Su vamzdiniu volu, kaina (Eur): | 9700 | 10300 | 11000 | 11600 | 12300 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
| Packer volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 810 | 860 | 910 | 960 | 1000 |
| "V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 |
| Tandem tipo "V" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2050 |
| "U" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1600 |
| Tandem tipo "U" formos volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2050 |
| Crosskill volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1550 | 1700 | 1900 | 2050 |
| SKF netepami guoliai, vietoje standartinių guolių, kaina (Eur): | 830 | 910 | 970 | 1050 | 1100 |
| Lėkštės Ø 61 cm, vietoje lėkščių Ø 56 cm, kaina (Eur): | 650 | 700 | 750 | 790 | 840 |
| Mechanizmas, kuris padaro lėkštinį skutiką prikabinamą, kaina (Eur): | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.