

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: | HARD SERIES | |||
BTH40 | BTH45 | BTH50 | BTH60 | |
Darbinis plotis (m): | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Lėkščių sekcijų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lėkščių skersmuo (mm): |
560 |
560 |
560 |
560 |
Priekinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): |
16 |
18 |
20 |
24 |
Galinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): |
16 |
18 |
20 |
24 |
Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): |
100 |
100 |
100 |
100 |
Lėkščių apsauga: |
Guminė | |||
Guoliai: |
Be papildomo tepimo "SKF" |
|||
Suvertimas: |
Hidraulinis | |||
Masė (kg): | 2500 | 2660 | 2850 | 3300 |
Šoniniai žemių nukreipėjai: | Yra | Yra | Yra | Yra |
Su vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 14100 | 15300 | 16400 | 19800 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
Lėkštės Ø 61 cm, vietoje lėkščių Ø 56 cm, kaina (Eur): | 2000 | 2400 | 2750 | 3500 |
Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 680 | 760 | 850 | 1000 |
Spyruoklinis volas Ø 51 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1550 | 1750 | 1950 | 2450 |
Packer volas Ø 51 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1800 | 2000 | 2250 | 2700 |
Crosskill volas Ø 37 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2200 | 2450 | 2650 | 3200 |
"V" formos volas Ø 60 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2200 | 2550 | 2800 | 3350 |
"U" formos volas Ø 54 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2200 | 2550 | 2800 | 3350 |
"T" formos volas Ø 60 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2200 | 2550 | 2800 | 3350 |
Guminis volas Ø 50 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2700 | 3050 | 3400 | 4050 |
Segmentinis volas Ø 60 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 3250 | 3650 | 4050 | 5100 |
Tandem tipo "U" formos volas Ø 2x54 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2950 | 3350 | 3750 | 4450 |
Mechanizmas, kuris padaro lėkštinį skutiką prikabinamą, su 400/60-15.5 ratais, kaina (Eur): | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Mechanizmas, kuris padaro lėkštinį skutiką prikabinamą, su 500/50-17 ratais, kaina (Eur): | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
Akėtėlės, montuojamos už volo, kaina (Eur): | 1250 | 1350 | 1400 | 1550 |
Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 |
Purvasaugiai 400/60-15.5 ratams, kaina (Eur): | 450 | 450 | 450 | 450 |
Priekiniai atraminiai ratai, kaina (Eur): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Suteikiama 2 metų garantija.