Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | TI-4000S | TI-5000 | TI-6000 | TI-6000 HYDR |
| Darbinis plotis (m): | 3,4 - 4,2 (reguliuojamas) | 3,4 - 4,2 (reguliuojamas) | 4,6 - 6,2 (reguliuojamas) | 4,6 - 6,2 (reguliuojamas) |
| Darbinių pozicijų skaičius (vnt): | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Rotorių kiekis (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rotoriaus skersmuo (cm): | 225 | 225 | ||
| Alkūnių skaičius (vnt): | 6 + 6 | 6 + 6 | 6 + 6 | 6 + 6 |
| Dantų skaičius ant alkūnės (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Našumas (ha/val): | 2,5 - 5 | 3 - 5 | 4 - 8 | 4 - 8 |
| Darbinio pločio reguliavimas: | Mechaninis | Mechaninis | Hidraulinis | Hidraulinis |
| Pavaros tipas: | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Hidraulinė |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 40 | 40 | 80 | 80 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 400 - 540 | 400 - 540 | 400 - 540 | - |
| Greitis darbo metu (km/val): | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
| Ratų kiekis (vnt): | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Padangų išmatavimai: | 16.5x6.5-8 | 16.5x6.5-8 | 16.5x6.5-8 | 16.5x6.5-8 |
| Plotis transportuojant (mm): | 2150 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Masė (kg): | 420 | 450 | 720 | 720 |
| Kaina (Eur): | 7050 | 9050 | 11500 | 11700 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Dvigubi ratai, kaina (Eur): | 465 | 465 | - | - |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 2 metų garantija.