Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | CTS-112R4 |
| Atstumo matavimas | |
| Lazerio tipas: | Projektuojamas raudonas taškas |
| Lazerio išvesties klasė į prizmę: | 2 |
| Lazerio išvesties klasė į atspindintį lakštą: | 2 |
| Lazerio išvesties klasė beprizminiu režimu: | 3R |
| Carrier (um, mikronai): | 0,650 ~ 0,690 |
| EDM tipas: | Coaxial |
| Rezoliucija (mm): | 0,1 |
| Atstumo matavimas į prizmę (m): | 5000 |
| Atstumo matavimas į atspindintį lakštą (m): | 1000 |
| Atstumo matavimas beprizminiu režimu (m): | 1000 |
| Tikslumas į prizmę (mm + ppm): | 2 + 2 |
| Tikslumas į atspindintį lakštą (mm + ppm): | 3 + 2 |
| Tikslumas beprizminiu režimu (mm + ppm): | 3 + 2 |
| Matavimo trukmė prizminiu režimu (s): | 0,1 |
| Matavimo trukmė beprizminiu režimu (s): | 0,3 |
| Kampų matavimas |
|
| Teleskopo diametras (mm): | 79 |
| Minimalių rodmenų skaičius (laipsniais): | 0,1" / 1" / 5" / 10" (pasirinktinai) |
| Tikslumas (laipsniais): | 2" |
| Nustatymo metodo tipas: | Horizontalus: dvigubas / Vertikalus: dvigubas |
| Teleskopas | |
| Vaizdo tipas: | Tiesioginis |
| Teleskopo ilgis (mm): | 154 |
| Efektyvus objektyvo diametras: | 45 |
| Atstumo matavimo įrenginio diametras (mm): | 50 |
| Didinimas (kartais): | 30 |
| Matymo laukas (laipsniais): | 1°30' |
| Minimalus fokusavimo atstumas (m): | 1,4 |
| Vaizdo projektavimo geba (laipsniais): | 3" |
| Vizavimo siūlelių apšvietimo lygių kiekis (vnt): | 4 |
| Automatinis kompensatorius | |
| Tipas: | Dviašis fotoelektrinis detektorius |
| Efektyvus veikimo diapazonas (laipsniais): | ±3' |
| Tikslumas (laipsniais): | 1" |
| Lazeris | |
| Tikslumas esant 1,5 m prietaiso aukščiui (mm): | 1,5 |
| Lazerio taško dydis (mm): | 2,5 |
| Ekranas | |
| Valdymo skydelio tipas: | Dvigubas |
| Ekrano tipas / linijų kiekis (vnt): | Skaitmeninis LCD / 6 |
| Ekrano įstrižainė (col): | 2,8 |
| Klaviatūros tipas: | Raidinė ir skaitmeninė, 28 mygtukai su apšvietimu |
| Fiziniai įrangos parametrai | |
| Atsparumas vandeniui ir dulkėms: | IP55 |
| Temperatūra darbo metu (laipsniai C): | -20 - +50 |
| Atsparumas smūgiams: | Apsaugotas kritimui iš 2 metrų aukščio |
| Posvyrio daviklis: | Bekalibracis IMU dėl lazdos posvyrio kompensavimo; atsparus magnetiniams trikdžiams; E-burbuliuko lyginimas |
| Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis), (mm): | 160 x 150 x 330 |
| Svoris (kg): | 5,2 |
| Jungtys ir priedai |
|
| Bluetooth: | Yra v2.0 |
| USB: | Mini |
| Vidinė atmintis / taškų kiekis (MB / vnt): | 4 / 30.000 |
| Atminties kortelės tipas: | SD |
| Išorinės atminties palaikymas / taškų kiekis (GB / vnt): | Iki 32 / 245.760.000 |
| Baterija | |
| Baterijos el. įtampa (V): | 7,4 |
| Li-ion baterijos talpa (mAh): | 3100 |
| Baterijos įkrovimo laikas (val): | ~3 |
| Baterijos darbo laikas (val): | Naudojant: pastoviam kampų/atstumo matavimui iki 8; pastoviam kampų matavimui iki 16 |
Suteikiama 2 metų garantija.