Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | LT60H | LT800 | LT800H |
| Tipas: | Telefonas | Planšetė | Planšetė |
| Sistema | |||
| Operacinė sistema: | Android 12 (GMS sertifikatas) | Android 12 (GMS sertifikatas) | Android 12 (GMS sertifikatas) |
| Geodezinių matavimų programinė įranga: | CHCNAV LandStar 8 | CHCNAV LandStar 8 | CHCNAV LandStar 8 |
| CPU (GHz): | 2,0 (8 branduolių) | 2,0 (8 branduolių) | 2,0 (8 branduolių) |
| Operatyvioji RAM atmintis (GB): | 4 | 6 | 6 |
| Vidinė atmintis (GB): | 64 | 128 | 128 |
| Išorinės atminties palaikymas (GB): | Iki 256, Micro SD | Iki 256, Micro SD | Iki 256, Micro SD |
| GNSS veikimo galimybės | |||
| Palaikomi palydovai: | GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BDS | GPS L1C/A, GLO L1, BDS B1, GLE E1 | GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BDS, SBAS |
| Palaikomų kanalų skaičius (vnt): | 1408 | 45 | 1408 |
| RTK palaikymas: | Yra | - | Yra |
| RTK tikslumas (cm): | 2 HRMS | - | 2 HRMS |
| SBAS tikslumas (m): | - | - | Iki 1 HRMS |
| SWAS tikslumas (m): | Iki 1 HRMS | - | - |
| Ekranas | |||
| Ekrano įstrižainė (col/cm): | 6,3 / 16, lietimui jautrus | 8,1 / 20,57, lietimui jautrus | 8,1 / 20,57, lietimui jautrus |
| Ekrano raiška (pix): | 2340 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Ekrano tipas / stiklas: | IPS / Gorilla glass 3 - atsparumas smūgiams | IPS / Gorilla glass 3 - atsparumas smūgiams | IPS / Gorilla glass 3 - atsparumas smūgiams |
| Ryškumas (cd/m2): | 550, saulės šviesoje gerai matoma informacija, atsparus atspindžiams | 600, saulės šviesoje gerai matoma informacija, atsparus atspindžiams | 600, saulės šviesoje gerai matoma informacija, atsparus atspindžiams |
| Kamera | |||
| Priekinė (MP): | 8 | 8 | 8 |
| Galinė (MP): | 16 | 16 | 16 |
| Blykstė: | Integruota | Integruota | Integruota |
| Fiziniai įrangos parametrai | |||
| Atsparumas vandeniui ir dulkėms: | IP67 | IP67 | IP67 |
| Atsparumas drėgmei (%): | 5 - 95, be kondensato | 5 - 95, be kondensato | 5 - 95, be kondensato |
| Atsparumas smūgiams: | Apsaugotas kritimui iš 1,2 metro aukščio | Apsaugotas kritimui iš 1,2 metro aukščio | Apsaugotas kritimui iš 1,2 metro aukščio |
| Temperatūra darbo metu (laipsniais C): | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +60 |
| Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis), (mm): | 212,4 x 81,5 x 32,8 | 215,5 x 130 x 14,5 | 215,5 x 130 x 14,5 |
| Svoris (g): | 400 | 550 | 570 |
| Jungtys ir priedai |
|||
| Modemas: | 4G - GSM, WCDMA, CDMA EDVO, TD-SCDMA, LTE-FDD, LTE-TDD | 4G - GSM, WCDMA, CDMA EDVO, TD-SCDMA, LTE-FDD, LTE-TDD | 4G - GSM, WCDMA, CDMA EDVO, TD-SCDMA, LTE-FDD, LTE-TDD |
| SIM kortelės tipas / kiekis (vnt): | Nano SIM / 1 | Nano SIM / 2 | Nano SIM / 1 |
| Wi-Fi: | Yra | Yra | Yra |
| Bluetooth: | Yra | Yra | Yra |
| USB: | C-tipo | C-tipo | C-tipo |
| NFC: | Yra | Yra | Yra |
| G-sensorius: | Yra | Yra | Yra |
| Šviesos sensorius: | Yra | Yra | Yra |
| Kompasas: | Yra | Yra | Yra |
| Giroskopas: | Yra | Yra | Yra |
| Baterija | |||
| Baterijos el. įtampa (V): | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Li-ion baterijos talpa (mAh): | 6000 | 9000 | 9000 |
| Baterijos darbo laikas (val): | Iki 12 | Iki 10 | Iki 8 |
| Baterijos įkrovimo laikas (val): | 4 | 4 | 4 |
| Aksesuarai | |||
| Apsauginis stiklas ekranui: | Yra | Yra | Yra |
| Rašiklis: | - | Yra | Yra |
| C-tipo USB laidas: | Yra | Yra | Yra |
| Įkroviklis: | Yra | Yra | Yra |
| Papildoma antena GNSS Helix: | - | - | Yra |
| Kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1800 |
Suteikiama 2 metų garantija.