Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | ABO PRO | ABOH PRO | ||||
| Darbinis plotis (m): | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
| Apsauga: | Spyruoklinė | Spyruoklinė | ||||
| Kaltų tipas: | Kongskilde arba Horsch | Kongskilde arba Horsch | ||||
| Dantų kiekis (vnt): | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Dantų eilių skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suvertimas: | - | - | - | Hidraulinis | ||
| Volo reguliavimas: | Hidraulinis | Hidraulinis | ||||
| Niveliavimo lėkščių skersmuo (mm): | 560 | 560 | 560 | 460 | 460 | 460 |
| Niveliavimo lėkščių eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 120 - 160 | 140 - 200 | 180 - 260 | Nuo 170 | Nuo 190 | Nuo 210 |
| Našumas (ha/val): | 2,1 - 3 | 2,5 - 3,5 | 2,8 - 4 | 3,2 - 4,8 | 3,6 - 5,4 | 4 - 6 |
| Masė (kg): | 2900 | 3200 | 3500 | 5200 | 5400 | 5600 |
| Padangų išmatavimai: | 400/60-15.5 | 500/50-17 | ||||
| Su vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 17100 | 18100 | 19200 | - | - | - |
| Su vamzdiniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | - | - | - | 25500 | 28000 | 30600 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
| Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 510 | 590 | 680 | - | - | - |
| "V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2050 | 2200 | - | - | - |
| "U" formos volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2050 | 2200 | - | - | - |
| "T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2050 | 2200 | - | - | - |
| Tandem tipo "U" formos volas Ø 2x54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2050 | 2500 | 3000 | 3000 | 3350 | 3750 |
| Tandem tipo "V" formos volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2050 | 2500 | 3000 | 3000 | 3350 | 3750 |
| Akėtėlės (montuojamos už volo), kaina (Eur): | 680 | 980 | 1000 | 1300 | 1350 | 1450 |
| Priekiniai atraminiai ratai, kaina (Eur): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Ratai 500/50-17, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | 650 | 650 | 650 | - | - | - |
| Stabdžių sistema, kaina (Eur): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Deflektoriai (šoniniai nukreipėjai), kaina (Eur): | 395 | 395 | 395 | 650 | 650 | 650 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Kieto metalo kaltai, kaina (Eur): | 395 | 475 | 510 | - | - | - |
| Kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 570 | 680 | 740 | - | - | - |
| Kieto metalo kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Priedas smulkių sėklų sėjamajai sėklos įterpimui diskais, komplektuojamas be korpusų laikymo sijos, kaina už 1 korpusą (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.