Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | ABT | |
| Darbinis plotis (m): | 2,5 | 3 |
| Apsauga: | Spyruoklinė | |
| Kaltų tipas: | Horsch | |
| Dantų kiekis (vnt): | 6 | 8 |
| Dantų eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 |
| Volo reguliavimas: | Hidraulinis | |
| Niveliavimo lėkščių skersmuo (mm): | 460 | 460 |
| Niveliavimo lėkščių eilių skaičius (vnt): | 1 | 1 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 90 - 130 | 100 - 140 |
| Našumas (ha/val): | 1,8 - 2,5 | 2,1 - 3 |
| Masė (kg): | 1370 | 1500 |
| Su vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 8050 | 8900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 405 | 510 |
| Spyruoklinis volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 700 | 800 |
| Packer volas Ø 51 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 800 | 900 |
| "V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 |
| "U" formos volas Ø 54 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 |
| "T" formos volas Ø 60 cm, su purvo valytuvais, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1600 | 1850 |
| Tandem tipo "U" formos volas Ø 2x54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1700 | 2050 |
| Tandem tipo "V" formos volas Ø 2x60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1700 | 2050 |
| Akėtėlės (montuojamos už volo), kaina (Eur): | 680 | 680 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 |
| Kieto metalo kaltai, kaina (Eur): | 315 | 395 |
| Kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 455 | 570 |
| Kieto metalo kaltai prisukami 2 varžtais, kaina (Eur): | 680 | 850 |
| Priedas smulkių sėklų sėjamajai sėklos įterpimui diskais, komplektuojamas be korpusų laikymo sijos, kaina už 1 korpusą (Eur): | 350 | 350 |
Suteikiama 2 metų garantija.