

Pakabinamų žemės ūkio purkštuvų serija Heros apima purkštuvus, kurių talpos nuo 1000 iki 1500 litrų. Tai purkštuvų serija skirta profesionaliai aukšto intensyvumo žemės ūkio veiklai. Šios serijos privalumas yra 3/1 (trys viename) tipo polietileninės talpos (vienoje vietoje yra trys talpos — darbiniam skysčiui, vandeniui įrangos plovimui ir vandeniui rankoms plauti). Visi šios serijos purkštuvai turi mechaninį sijos stabilizavimą (hidraulinėse sijose stabilizavimas yra hidraulinis — priverstinis) bei skysčio vožtuvą su slėgio kompensavimu.
Purkštuvas atitinka ES reikalavimus, su technine apžiūra 5 metams.
Modelis: |
HEROS PHH |
||||||||||||||
Tipas: |
Pakabinamas |
||||||||||||||
Bako talpa (ltr): |
1000 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Bako spalva: | Pilka arba žalia | ||||||||||||||
Darbinis plotis (m): | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
Siurblio markė: | Comet BP 151 | Comet BP 171 | Comet BP 205 | Comet BP 235 | Comet BP 171 | Comet BP 205 | Comet BP 235 | ||||||||
Siurblio našumas (ltr/min): | 142 | 142 | 142 | 168 | 168 | 168 | 197 | 197 | 226 | 168 | 168 | 168 | 197 | 197 | 226 |
Sijų aukščio reguliavimas (cm): |
50 - 200 (nuo žemės iki purkštukų) |
||||||||||||||
Sijų išlankstymas: |
Elektrohidraulinis (nepriklausoma hidraulika) |
||||||||||||||
Sijų stabilizacija: | Hidraulinė | ||||||||||||||
Sijų tipas: | Dažyto metalo | ||||||||||||||
Paskirstytojas: |
Itališkas "ARAG" |
||||||||||||||
Atskirai atjungiamas purkštukų skaičius: | Taupant chemikalus, atjungiame tuos purkštukus, kuriose vietose nereikia purkšti | ||||||||||||||
Purkštukų laikikliai: | "Krukowiak", su sieteliais ir vožtuvėliais, 1 padėties | ||||||||||||||
Purkštukai: | "TeeJet" 1 padėties | ||||||||||||||
Išpurškimo vamzdžiai: |
Nerūdijančio metalo |
||||||||||||||
Vandens užpildymo galimybės: | Viršuje yra filtras, per kurį pilamas vanduo yra filtruojamas, arba pats gali prisisiurbti vandens | ||||||||||||||
Bakeliai: | 3 vnt - Rankų plovimui, talpos praplovimui ir chemikalams maišyti | ||||||||||||||
Žibintai: | Yra | ||||||||||||||
Kaina (Eur): | 19400 | 19900 | 20500 | 20900 | 21300 | 21900 | 22500 | 22800 | 23700 | 22000 | 22400 | 23000 | 23600 | 23900 | 24800 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||
Taros plovimo mechanizmas pripildymo siete, kaina (Eur): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Skysčių cirkuliacijos sistema, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ženklintuvai su putomis, kaina (Eur): | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Koncentratas ženklintuvams, 5 ltr, kaina (Eur): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Išorės apiplovimo įranga (pistoletas ir žarna su rite), kaina (Eur): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Pagrindinės talpos vidaus apiplovimo mechanizmas, kaina (Eur): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
6 m žarna su filtru (plūduru) vandens prisisiurbimui, kaina (Eur): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Jungtis vandens prisisiurbimui iš hidranto, kaina (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Papildomi filtrai 5 sekcijoms, kaina (Eur): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
Papildomi filtrai 7 sekcijoms, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
Ratai transportavimui, kaina (Eur): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
LED žibintai sijoms apšviesti, 2 vnt, balta šviesa, kaina (Eur): | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | - | - | - | 395 | 395 | 395 | - | - | - |
LED žibintai sijoms apšviesti, 4 vnt, balta šviesa, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | 510 | 510 | 510 | - | - | - | 510 | 510 | 510 |
LED žibintai sijoms apšviesti, 2 vnt, mėlyna šviesa, kaina (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Paskirstytojas su elektriniu valdymu iš kabinos (purkštukų įjungimas), kaina (Eur): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Paskirstytojas su elektriniu valdymu iš kabinos (purkštukų įjungimas ir slėgio reguliavimas), kaina (Eur): | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Kompensacinis vožtuvas valdomas elektra, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "EASY 180", 5 sekcijų, kaina (Eur): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "EASY 180", 7 sekcijų, kaina (Eur): | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Bravo 400S", su elektrohidrauliniu sijų išlankstymu ir GPS sistema, kaina (Eur): | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 10200 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 10200 |
"ISOBUS" sistema sekcijoms išjungti (el. vožtuvai), kaina (Eur): | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Papildomos 2 vnt sekcijų skysčiams, galima montuoti iki 13 vnt, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
"ISOBUS" sistema purkštukams išjungti (pneumatinė), kaina (Eur): | 13200 | 13600 | 14300 | 13200 | 13600 | 14300 | 15100 | 15500 | 16600 | 13200 | 13600 | 14300 | 15100 | 15500 | 16600 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Touch 800", su vairalazde ir GPS sistema (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "LC:ONE", su vairalazde ir GPS sistema (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Touch 800", be vairalazdės ir GPS sistemos (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Priedas sekcijoms valdyti "S-BOX", kompiuteriui "Touch 800", kaina (Eur): | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Slėgio jutiklis, kaina (Eur): | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Skysčio lygio jutiklis, montuojamas talpoje, kaina (Eur): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Laikiklis kompiuteriui, prilipdomas ant stiklo, kaina (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Laidas greičio duomenims perduoti, jungiamas į ISO11786 tipo lizdą, kaina (Eur): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kiekvienam purkštuvui galime sumontuoti keramikines arba trąšoms purkšti purkštukų galvutes.
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 2 metų garantija.