

Pakabinamų žemės ūkio purkštuvų serija Heros apima purkštuvus, kurių talpos nuo 600 iki 2000 litrų. Tai purkštuvų serija skirta profesionaliai aukšto intensyvumo žemės ūkio veiklai. Šios serijos privalumas yra 3/1 (trys viename) tipo polietileninės talpos (vienoje vietoje yra trys talpos — darbiniam skysčiui, vandeniui įrangos plovimui ir vandeniui rankoms plauti). Visi šios serijos purkštuvai turi mechaninį sijos stabilizavimą (hidraulinėse sijose stabilizavimas yra hidraulinis — priverstinis) bei skysčio vožtuvą su slėgio kompensavimu.
Purkštuvas atitinka ES reikalavimus, su technine apžiūra 5 metams.
Modelis: |
HEROS PHX |
||||||||||||||||||
Tipas: |
Pakabinamas |
||||||||||||||||||
Bako talpa (ltr): |
600 |
600 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1700 |
1700 |
2000 |
2000 |
2000 |
Bako spalva: | Pilka arba žalia | ||||||||||||||||||
Darbinis plotis (m): | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 |
Siurblio markė: | Comet BP 105 | Comet BP 125 | Comet BP 151 | Comet BP 171 | Comet BP 205 | ||||||||||||||
Siurblio našumas (ltr/min): | 107 | 121 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Sijų aukščio reguliavimas (cm): |
50 - 200 (nuo žemės iki purkštukų) |
||||||||||||||||||
Sijų išlankstymas: |
Hidraulinis |
||||||||||||||||||
Sijų stabilizacija: | Hidraulinė | ||||||||||||||||||
Sijų tipas: | Dažyto metalo | ||||||||||||||||||
Paskirstytojas: |
Itališkas "ARAG" |
||||||||||||||||||
Atskirai atjungiamas purkštukų skaičius: | Taupant chemikalus, atjungiame tuos purkštukus, kuriose vietose nereikia purkšti | ||||||||||||||||||
Purkštukų laikikliai: | "Krukowiak", su sieteliais ir vožtuvėliais, 1 padėties | ||||||||||||||||||
Purkštukai: | "TeeJet" 1 padėties | ||||||||||||||||||
Išpurškimo vamzdžiai: |
Nerūdijančio metalo |
||||||||||||||||||
Vandens užpildymo galimybės: | Viršuje yra filtras, per kurį pilamas vanduo yra filtruojamas, arba pats gali prisisiurbti vandens | ||||||||||||||||||
Bakeliai: | 2 vnt - Rankų plovimui ir talpos praplovimui | 3 vnt - Rankų plovimui, talpos praplovimui ir chemikalams maišyti | |||||||||||||||||
Žibintai: | Yra | ||||||||||||||||||
Kaina (Eur): | 9150 | 10800 | 10300 | 12000 | 12900 | 14600 | 15100 | 14800 | 16600 | 17100 | 16000 | 17700 | 18300 | 17300 | 19000 | 19500 | 18400 | 20200 | 20700 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||||
Taros plovimo mechanizmas pripildymo siete, kaina (Eur): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chemikalų maišymo bakelis "Polmac", kaina (Eur): | 970 | 970 | 970 | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skysčių cirkuliacijos sistema, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ženklintuvai su putomis, kaina (Eur): | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Koncentratas ženklintuvams, 5 ltr, kaina (Eur): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Išorės apiplovimo įranga (pistoletas ir žarna su rite), kaina (Eur): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Pagrindinės talpos vidaus apiplovimo mechanizmas, kaina (Eur): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
6 m žarna su filtru (plūduru) vandens prisisiurbimui, kaina (Eur): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Jungtis vandens prisisiurbimui iš hidranto, kaina (Eur): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Papildomi filtrai 5 sekcijoms, kaina (Eur): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ratai transportavimui, kaina (Eur): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
LED žibintai sijoms apšviesti, 2 vnt, balta šviesa, kaina (Eur): | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
LED žibintai sijoms apšviesti, 2 vnt, mėlyna šviesa, kaina (Eur): | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Elektrohidraulinė valdymo sistema, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Paskirstytojas su elektriniu valdymu iš kabinos (purkštukų įjungimas), kaina (Eur): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Paskirstytojas su elektriniu valdymu iš kabinos (purkštukų įjungimas ir slėgio reguliavimas), kaina (Eur): | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Kompensacinis vožtuvas valdomas elektra, kaina (Eur): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "EASY 180", 5 sekcijų, kaina (Eur): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "EASY 180", 7 sekcijų, kaina (Eur): | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "EASY 180", 5 sekcijų, su elektrohidrauliniu sijų išlankstymu, kaina (Eur): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Bravo 400S", su elektrohidrauliniu sijų išlankstymu ir GPS sistema, kaina (Eur): | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
"ISOBUS" sistema sekcijoms išjungti (el. vožtuvai), kaina (Eur): | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
Papildomos 2 vnt sekcijų skysčiams, galima montuoti iki 13 vnt, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
"ISOBUS" sistema purkštukams išjungti (pneumatinė), kaina (Eur): | 12100 | 13200 | 12100 | 13200 | 13200 | 13600 | 14300 | 13200 | 13600 | 14300 | 13200 | 13600 | 14300 | 13200 | 13600 | 14300 | 13200 | 13600 | 14300 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Touch 800", su vairalazde ir GPS sistema (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "LC:ONE", su vairalazde ir GPS sistema (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
Išpurškimo valdymas kompiuteriu "Touch 800", be vairalazdės ir GPS sistemos (purkštuvui su "ISOBUS" sistema), kaina (Eur): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Priedas sekcijoms valdyti "S-BOX", kompiuteriui "Touch 800", kaina (Eur): | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Slėgio jutiklis, kaina (Eur): | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Skysčio lygio jutiklis, montuojamas talpoje, kaina (Eur): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Laikiklis kompiuteriui, prilipdomas ant stiklo, kaina (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Laidas greičio duomenims perduoti, jungiamas į ISO11786 tipo lizdą, kaina (Eur): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kiekvienam purkštuvui galime sumontuoti keramikines arba trąšoms purkšti purkštukų galvutes.
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 2 metų garantija.