Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | GREENFLEX | ||||
| 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
| Darbinis plotis (m): | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Pjovimo aukštis (mm): | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 |
| Nugenėtos šakos storis (mm): | Iki 30 | Iki 30 | Iki 30 | Iki 30 | Iki 30 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| Plaktuko masė (kg): | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Prispaudimo volo diametras (mm): | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Perstūmimo tipas: | Hidraulinis | ||||
| Perstūmimo atstumas nuo traktoriaus centro iki smulkintuvo krašto (mm): | 1130 - 2380 | 1330 - 2580 | 1530 - 2780 | 1730 - 2980 | 1930 - 3180 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diržų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Didž. suvertimo kampas į viršų (laipsniais): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Didž. suvertimo kampas į apačią (laipsniais): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1730 | 1930 | 2130 | 2330 | 2530 |
| Masė (kg): | 556 | 568 | 585 | 606 | 627 |
| Pavažos: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 8200 | 8350 | 8400 | 8700 | 8900 |
Komplektacijoje yra kardaninis velenas, kuris turi laisvos eigos movą.
Suteikiama 1 metų garantija.