Nauja
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | VINICHOP | ||||||
| 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | |
| Darbinis plotis (m): | 0,9 | 1,05 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Nugenėtos šakos storis (mm): | Iki 40 | Iki 40 | Iki 40 | Iki 40 | Iki 40 | Iki 40 | Iki 40 |
| Plaktukų kiekis (vnt): | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Plaktuko masė (kg): | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Darbinio volo diametras be plaktukų (mm): | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Darbinio volo diametras su plaktukais (mm): | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Darbinio volo greitis (aps/min): | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Perstūmimo tipas: | Mechaninis | ||||||
| Perstūmimo atstumas (mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diržų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Plotis transportuojant (mm): | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Masė (kg): | 315 | 325 | 350 | 365 | 375 | 400 | 445 |
| Grėbimo pirštų kiekis (vnt): | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Prispaudimo volas gale: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Pavažos: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 4950 | 5050 | 5350 | 5350 | 5500 | 5750 | 5900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||
| Hidraulinis perstūmimas į šoną, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | 415 | 415 |
| Prikabinimo mechanizmas montavimui ant priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo, 1000 aps/min, kaina (Eur): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Kardaninis velenas su laisvos eigos mova, vietoje standartinio kardaninio veleno, kaina (Eur): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 1 metų garantija.