Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | PS-100 | PS-130 | PS-150 | ||||||||||||||
| Darbinis ilgis (m): |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vamzdžio skersmuo (mm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sraigto metalo storis (mm): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Našumas (t/val): | Iki 7 | Iki 13 | Iki 20 | ||||||||||||||
| Variklio galia (kW): | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Metalo tipas: | Cinkuotas | Cinkuotas | Cinkuotas | ||||||||||||||
| Kaina (Eur): | 900 | 990 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1100 | 1150 | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 1600 | 1850 | 2050 | 2250 | 2500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||||
| Vamzdis prailginimui, kaina už 1 m (Eur): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Vamzdis prailginimui, kaina už 2 m (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 4 kW variklis, vietoje 3 kW variklio, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
| Priekyje tvirtinamas grūdų padavimo bunkeris 800 × 700 mm, pildomas rankomis, kaina (Eur): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Priekyje tvirtinamas grūdų padavimo bunkeris 1000 × 1000 mm, pildomas rankomis, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vežimėlis su guminiais ratais Ø 200 mm, plotis 1,7 m, aukštis reguliuojamas 1,9 - 3,4 m, kaina (Eur): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vežimėlis su pneumatiniais ratais 400 x 100 mm, plotis 1,8 m, aukštis reguliuojamas 2 - 3,5 m, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Vežimėlis su pneumatiniais ratais 400 x 100 mm, plotis 2,5 m, aukštis reguliuojamas 1,5 - 2,5 m, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Pasukamas grūdų išbėrimo latakas, kaina (Eur): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kampinis arba išilginis reduktorius su varikliu, vietoje diržinės pavaros, kaina (Eur): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tarpinis sraigto veleno guolis kiekvienoje sekcijų jungtyje, kaina už 1 vnt (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Komplektuojamas be vežimėlio.
Suteikiama 2 metų garantija.