Nauja
Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | PSU-180 | PSU-220 | ||||||||||||
| Darbinis ilgis (m): | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Vamzdžio skersmuo (mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Sraigto metalo storis (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Našumas (t/val): | Iki 33 | Iki 45 | ||||||||||||
| Variklio galia (kW): | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Metalo tipas: | Cinkuotas | Cinkuotas | ||||||||||||
| Tarpinis sraigto veleno guolis kiekvienoje sekcijų jungtyje: | - | - | - | - | - | - | - | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 2150 | 2400 | 3150 | 3550 | 4050 | 4450 | 4700 | 2650 | 3350 | 3950 | 4400 | 5050 | 5500 | 5750 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||||||
| Vamzdis prailginimui, kaina už 1 m (Eur): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vamzdis prailginimui, kaina už 2 m (Eur): | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Vamzdis prailginimui, kaina už 3 m (Eur): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7,5 kW variklis, vietoje 5,5 kW variklio, kaina (Eur): | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
| 11 kW variklis, vietoje 7,5 kW variklio, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - |
| Priekyje tvirtinamas grūdų padavimo bunkeris 1000 × 1000 mm, pildomas rankomis, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Priekyje tvirtinamas grūdų padavimo bunkeris 1200 × 1000 mm, pildomas rankomis, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Vežimėlis su naudotais automobiliniais ratais R15, plotis 2,2 m, aukštis reguliuojamas 2,5 - 4,5 m, kaina (Eur): | - | - | 720 | 720 | 720 | - | - | - | - | 760 | 760 | 760 | - | - |
| Vežimėlis su naudotais automobiliniais ratais R15, plotis 2,3 m, aukštis reguliuojamas 3 - 5,4 m, kaina (Eur): | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | 940 | 940 | 940 |
| Vežimėlis su naudotais automobiliniais ratais R15, plotis 1,5 m, aukštis reguliuojamas 1,6 - 2,6 m, kaina (Eur): | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Nauji ratai R15, vietoje naudotų ratų, kaina (Eur): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Pasukamas grūdų išbėrimo latakas, kaina (Eur): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kampinis arba išilginis reduktorius su varikliu, vietoje diržinės pavaros, kaina (Eur): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Tarpinis sraigto veleno guolis kiekvienoje sekcijų jungtyje, kaina už 1 vnt (Eur): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Komplektuojamas be vežimėlio.
Suteikiama 2 metų garantija.