

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: | KUS | |||
Darbinis plotis (m): | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dantų skaičius (vnt): | 18 | 24 | 30 | 36 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Suvertimas: | - | Hidraulinis | ||
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 70 - 90 | 110 - 130 | 130 - 150 | 150 - 175 |
Našumas (ha/val): | 2,2 - 3,7 | 2,9 - 5 | 3,6 - 6,2 | 4,5 - 7,5 |
Masė (kg): | 990 | 1600 | 1950 | 2200 |
Su 60 mm pločio noragėliais ir vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 7250 | 10800 | 11800 | 13500 |
Su 180 mm pločio noragėliais ir vamzdiniu volu Ø 50 cm, kaina (Eur): | 7550 | 11200 | 12100 | 13900 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 510 | 680 | 850 | 1000 |
Spyruoklinis volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 800 | 1550 | 1950 | 2450 |
Packer volas Ø 51 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 900 | 1800 | 2250 | 2700 |
"V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2200 | 2850 | 3350 |
"U" formos volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2200 | 2850 | 3350 |
"T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2200 | 2850 | 3350 |
Tandem tipo vamzdinis - styginis volas Ø 2x40 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1000 | 1350 | 1550 | 1700 |
Tandem tipo "U" formos volas Ø 2x54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2050 | 3000 | 3750 | 4500 |
Akėtėlės, kaina (Eur): | 680 | 1300 | 1450 | 1550 |
Hidraulinis gylio reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 510 | 1350 | 1350 | 1350 |
LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 | 680 | 680 |
Atraminiai ratai, kaina (Eur): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Užraktai hidrauliniams cilindrams, kaina (Eur): | 210 | 210 | 210 | 210 |
Suteikiama 2 metų garantija.