

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: | APS30 | APS40 | APS40H | APS50H | APS60H |
Darbinis plotis (m): | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Suvertimas: | - | - | Hidraulinis | ||
Darbinis gylis (cm): | 4 - 13 | 4 - 13 | 4 - 13 | 4 - 13 | 4 - 13 |
Dantų skaičius (vnt): | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 |
Dantų eilių skaičius (vnt): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sekcijų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Našumas (ha/val): | 2 - 4 | 2,9 - 5 | 2,9 - 5 | 3,6 - 6,2 | 4,5 - 7,5 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 65 - 80 | 110 - 130 | 110 - 130 | 130 - 150 | 150 - 175 |
Masė (kg): | 1000 | 1350 | 1420 | 1620 | 1840 |
Su 60 mm pločio noragėliais, sustiprintais dantimis (70x12 mm) ir vamzdiniu volu Ø 50 cm su 9 vamzdžiais, kaina (Eur): | 5850 | 7750 | 9950 | 10800 | 12500 |
Su 180 mm pločio noragėliais, sustiprintais dantimis (70x12 mm) ir vamzdiniu volu Ø 50 cm su 9 vamzdžiais, kaina (Eur): | 6150 | 8100 | 10300 | 11200 | 12900 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
Vamzdinis volas Ø 50 cm su 12 vamzdžių, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 155 | 240 | 240 | 275 | 315 |
Packer volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 805 | 1250 | 1250 | 1850 | 2300 |
Crosskill volas Ø 40 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1550 | 2350 | 2350 | 2950 | 3550 |
Spyruoklinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1450 | 2100 | 2100 | 2650 | 3150 |
Purvo valytuvai spyruokliniam volui, kaina (Eur): | 470 | 780 | 780 | 910 | 940 |
Guminis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2250 | 2850 | 2850 | 3400 | 4450 |
Dviejų eilių vamzdinis Ø 40 cm + styginis Ø 40 cm volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1050 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 |
Dviejų eilių vamzdinis Ø 50 cm + styginis Ø 40 cm volas, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1500 | 2300 | 2550 | 2800 | 2950 |
"U" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1400 | 1650 | 1650 | 2150 | 2750 |
"T" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1150 | 1350 | 1350 | 1750 | 2300 |
"V" formos žiedinis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1150 | 1350 | 1350 | 1750 | 2300 |
Purvo valytuvai "T" ir "V" formos volams, kaina (Eur): | 470 | 780 | 780 | 910 | 940 |
Grandininiai purvo valytuvai "T" ir "V" formos volams, kaina (Eur): | 780 | 1050 | 1050 | 1300 | 1550 |
Priekinės atraminės kojos (2 vnt), kaina (Eur): | - | - | 185 | 185 | 185 |
Akėtėlės vienos eilės volams su purvo valytuvais, kaina (Eur): | 575 | 660 | 660 | 755 | 850 |
Akėtėlės vienos eilės volams be purvo valytuvų, kaina (Eur): | 815 | 990 | 990 | 1100 | 1350 |
Akėtėlės, montuojamos už volo, kaina (Eur): | 525 | 835 | 835 | 940 | 1050 |
Akėtėlės dviejų eilių volams, kaina (Eur): | 745 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 |
Hidraulinis gylio reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 500 | 930 | 1550 | 1550 | 1550 |
Žibintai, kaina (Eur): | 315 | 315 | 460 | 460 | 460 |
70x12 mm dantų sustiprinimas, kaina (Eur): | 855 | 1150 | 1150 | 1400 | 1700 |
"S" formos dantys.
Suteikiama 2 metų garantija.