Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
|
Modelis:
|
P501/2 |
|||||||
|
Sekcijų skaičius (vnt):
|
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
Tarpueilio plotis (cm):
|
30 - 75 |
|||||||
|
Aukštis iki rėmo (cm):
|
60 arba 80 | |||||||
|
Trąšų įterpimas:
|
Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
|
Dozatorių kiekis (vnt):
|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
Atraminio rato dydis (mm):
|
225x70 | |||||||
|
Greitis darbo metu (km/val):
|
6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 |
|
Greitis transportuojant (km/val):
|
6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 | 6 - 7 |
|
Ilgis (m):
|
2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|
Plotis (m):
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
Aukštis (m):
|
1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|
Masė (kg):
|
370 | 370 | 440 | 440 | 560 | 560 | 630 | 630 |
|
Vairavimo mechanizmas:
|
Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Su 60 cm atstumu iki rėmo, kaina (Eur): | 4250 | 4700 | 5250 | 5750 | 6600 | 7150 | 7600 | 8200 |
| Su 80 cm atstumu iki rėmo, kaina (Eur): | 4250 | 4800 | 5350 | 5900 | 6950 | 7450 | 8000 | 8500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||
| Hidrauliškai valdomas suvertimo mechanizmas, kaina (Eur): | - | - | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Hidrauliškai valdomas vairavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Žvaigždės ravėjimui, pagamintos Vokietijoje, montuojamos tarp sekcijų, kaina už komplektą (Eur): | 680 | 680 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 | 2700 | 2700 |
| Žvaigždės ravėjimui, pagamintos Lenkijoje, montuojamos tarp sekcijų, kaina už komplektą (Eur): | 480 | 480 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1900 | 1900 |
| Dvigubas styginis volas 300 - 600 mm pločio, kaina 1 sekcijai (Eur): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dvigubas styginis dantytas volas 300 - 600 mm pločio, kaina 1 sekcijai (Eur): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Deflektoriai (šoniniai nukreipėjai), montuojami tarp sekcijų, kaina už porą (Eur): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Diskiniai dantyti deflektoriai (šoniniai nukreipėjai), montuojami tarp sekcijų, kaina už porą (Eur): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Diskai atpjovimui, montuojami tarp sekcijų, kaina už porą (Eur): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Diskai užžėrimui, montuojami tarp sekcijų, kaina už porą (Eur): | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| "L" formos peiliai ravėjimui, montuojami tarp sekcijų, kaina 1 tarpueiliui (Eur): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Didelis guminis atraminis ratas 300x100 mm, vietoje standartinio rato, kaina už 1 vnt (Eur): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suteikiama 2 metų garantija.