Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | BTC | |
| Darbinis plotis (m): | 3 | 3,5 |
| Lėkščių skersmuo (mm): | 560 arba 610 | |
| Priekinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): | 12 | 14 |
| Galinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): | 12 | 14 |
| Tarpas tarp lėkščių sekcijų (cm): | 100 | 100 |
| Lėkščių apsauga: | Guminė | |
| Volo reguliavimas: | Mechaninis | |
| Našumas (ha/val): | 3,6 - 4,5 | 4,2 - 5,2 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 120 - 160 | 130 - 170 |
| Masė (kg): | 1700 | 1850 |
| Su 560 mm skersmens lėkštėmis ir su vamzdiniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 9500 | 11100 |
| Su 610 mm skersmens lėkštėmis ir su vamzdiniu volu Ø 60 cm, kaina (Eur): | 11000 | 12800 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
| Vamzdinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 510 | 590 |
| Spyruoklinis volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 800 | 1150 |
| Packer volas Ø 51 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 900 | 1350 |
| "V" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2000 |
| "U" formos volas Ø 54 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2000 |
| "T" formos volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1850 | 2000 |
| Guminis volas Ø 50 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2050 | 2400 |
| Segmentinis volas Ø 60 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 2200 | 2700 |
| Akėtėlės (montuojamos tarp antros lėkščių sekcijos ir volo), kaina (Eur): | 680 | 1100 |
| Akėtėlės (montuojamos už volo), kaina (Eur): | 680 | 1100 |
| Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 510 | 80 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 680 | 680 |
Suteikiama 2 metų garantija.