Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | D-LINE | ||||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | |
| Darbinis plotis (m): | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Žarnų kiekis (vnt): | 24 arba 30 | 24 arba 30 | 24 arba 30 |
24 arba 30 |
30 arba 36 | 30 arba 36 | |||
| Žarnos diametras (mm): | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Skirstytuvų kiekis (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sistemos atidarymo / uždarymo laikas (s): | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 17 / 19 | 17 / 19 |
| Rekomenduojamas tepalo siurblio našumas (l/min): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Plotis transportuojant (mm): | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Masė (kg): | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | |||
| Konstrukcijos tipas: | Sustiprinta | ||||||||
| Kaina (Eur): | 25800 | 35600 | 38600 | 41500 | 44000 | 52500 | 72200 | 81400 | 88100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||
| Valdymo pultas "Smart Control" (5 funkcijų), kaina (Eur): | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 |
| Valdymo pultas "Smart Control" (3 funkcijų), kaina (Eur): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| LED darbiniai žibintai, kaina (Eur): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| LED žibintai transportavimui, kaina (Eur): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mechaninis pločio reguliavimo mechanizmas (rutuliniai vožtuvai), kaina (Eur): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Kairės - dešinės sekcijos ir srutų skirstytuvo hidraulinis arba pneumatinis uždarymo mechanizmai, kaina (Eur): | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Automatinis darbinio pločio sumažinimas nuo 12 iki 9 m, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| Technologinės vėžės su pneumatiniu išjungimo mechanizmu, kaina (Eur): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Hidraulinis amortizatorius, kaina (Eur): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Valdymo pultas "Easy Control", kaina (Eur): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| LED žibintai sijos gale, kaina (Eur): | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Dvipusio veikimo sklendė po maišytuvu, kaina (Eur): | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Srutovežis privalo turėti tvirtinimo konstrukciją arba hidraulinį keltuvą.
Suteikiama 1 metų garantija.