Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
Purkštuvas atitinka ES reikalavimus, su technine apžiūra 5 metams.
| Tipas: | Pakabinamas | Prikabinamas | |||
| Talpa (ltr): | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Bako spalva: | Pilka arba žalia | ||||
| Ventiliatoriaus skersmuo (cm): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ventiliatoriaus našumas (m3/val): | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Purkštukų išsidėstymas / kiekis: | Apvaliai apie ventiliatorių / 16 | ||||
| Atskirai atjungiamas purkštukų skaičius: | Taupant chemikalus, atjungiame tuos purkštukus, kurioje pusėje nereikia purkšti | ||||
| Purkštukų laikikliai: | Su sieteliais ir vožtuvėliais, 2 padėčių | ||||
| Purkštukai: | Vokiški "LECHLER" | ||||
| Vandens užpildymo galimybės: | Viršuje yra filtras, per kurį pilamas vanduo yra filtruojamas, arba pats gali prisisiurbti vandens | ||||
| Siurblys: | Itališkas "COMET APS 96", 96 ltr/min, iki 30 bar | Itališkas "COMET APS 121", 121 ltr/min, iki 30 bar | |||
| Bakeliai: | 2 vnt - Rankų plovimui ir talpos praplovimui | ||||
| Rekomenduojama galia (AG): | 42 | 42 | 54 | 61 | 68 |
| Rėmo metalo tipas: | Dažytas arba cinkuotas | ||||
| Padangų išmatavimai: | - | - | 10x15 | ||
| Žibintai: | - | - | Yra | ||
| Kaina (Eur): | 5000 | 5200 | 9900 | 10500 | 11100 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
| Purškimo sija 10 m pločio, kaina (Eur): | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Ratai transportavimui, kaina (Eur): | 190 | 190 | - | - | - |
| Išorės apiplovimo įranga (pistoletas ir žarna su rite), kaina (Eur): | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Pagrindinės talpos vidaus apiplovimo mechanizmas, kaina (Eur): | 195 | 195 | 295 | 295 | 295 |
| Prikabinimo mechanizmas su mechaniniu vairavimo mechanizmu, montuojamas ant galinio hidraulinio keltuvo, kaina (Eur): | - | - | 970 | 970 | 970 |
| LED žibintai, kaina (Eur): | 220 | 220 | - | - | - |
| Paskirstytojas su elektriniu valdymu iš kabinos, 2 sekcijų (purkštukų įjungimas ir slėgio reguliavimas), kaina (Eur): | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Ratai 340/55-16, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | - | - | 420 | 420 | 420 |
| Ratai 400/60-15.5, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | - | - | 530 | 530 | 530 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Komplektuojamas su kardaniniu velenu.
Suteikiama 2 metų garantija.