Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | PK-2 | PK-4 | PK-6 | PK-8 |
| Paskirtis: | Birioms medžiagoms, daržovėms | |||
| Maišų tipas: | Tinklas, džiutas, folija, popierius, austas polipropilenas ir kiti | |||
| Maišo išmatavimai (mm): | 600x1100x300 | |||
| Maišo svoris (kg): | Iki 25 | Iki 25 | Iki 25 | Iki 25 |
| Našumas (cikl/min): | Iki 14 | Iki 15 | Iki 25 | Iki 32 |
| Našumas esant 4 - 5 kg maišams (maiš/min): | Iki 23 | Iki 26 | Iki 35 | Iki 40 |
| Našumas esant 4 - 5 kg maišams (maiš/val): | Iki 1380 | Iki 1560 | Iki 2100 | Iki 2400 |
| Transporteris maišų padavimui prie besisukančios galvutės: | Yra | Yra | - | - |
| Transporteris maišų padavimui po besisukančia galvute: | - | - | Yra | Yra |
| Vienos paletės padavimo mechanizmas: | Yra | - | - | - |
| Sandėliuojamų palečių kiekis (vnt): | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Paletės išmatavimai, ilgis x plotis (mm): | Euro 1200x800 arba pramoninės 1200x1000 | |||
| Krovimo aukštis (mm): | Iki 2000 (su palete) | |||
| Formavimo kamera: | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Formavimo kameros tipas: | Reguliuojama | |||
| Valdymo pultas: | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Nuotolinio valdymo modulis: | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Oro slėgis (bar / Nl/min): | Nuo 8 / 180 | Nuo 8 / 220 | Nuo 8 / 300 | Nuo 8 / 350 |
| Reikalingas el. įvadas (kW): | 9 | Nuo 16 | Nuo 19 | Nuo 20 |
| El. įtampa (V): | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ilgis (mm): | 6430 | 13022 | 13022 | |
| Plotis (mm): | 3730 | 3719 | 3719 | |
| Aukštis (mm): | 4350 | 4300 | 4300 | |
| Kaina (Eur): | 176500 | 165300 | 197700 | 219500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Be formavimo kameros, kaina (Eur): | -5850 | -5850 | -5850 | -5850 |
| Transporteris pakrovimui 8000x600 mm, kaina (Eur): | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Transporteris pasuktas 90 laipsnių kampu, kaina (Eur): | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
| Transporteris su ritinėliais palečių transportavimui, 1000x1000 mm, kaina (Eur): | - | 7600 | 7600 | 7600 |
| Transporteris su ritinėliais palečių transportavimui, 1600x1000 mm, kaina (Eur): | - | 8650 | 8650 | 8650 |
| Transporteris su ritinėliais palečių transportavimui, 2200x1000 mm, kaina (Eur): | - | 9050 | 9050 | 9050 |
| Transporteris su ritinėliais palečių transportavimui, 3000x1000 mm, kaina (Eur): | - | 9750 | 9750 | 9750 |
| Automatiškai valdomas palečių sandėlis, talpa 14 vnt palečių, kaina (Eur): | - | 17900 | 17900 | 17900 |
| Automatiškai valdomas apvyniojimo mechanizmas, kaina (Eur): | - | 41400 | 41400 | 41400 |
| Užtvara apvyniojimo mechanizmui, kaina (Eur): | - | 7250 | 7250 | 7250 |
| Kvadratinis transporteris su ritinėliais ir prispaudimo voleliu, 2000 mm, kaina (Eur): | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Aptarnavimo platforma viršuje, kaina (Eur): | - | 16200 | 16200 | 16200 |
| Maišo apsukimo mechanizmas, kaina (Eur): | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Esant individualiems sprendimams, galima gamintojo konsultacija, projektavimas.
Suteikiama 1 metų garantija.