Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | ROTODENT | |||||||||
| DmaX A.I.-450 | DmaX A.I.-450 RAPIDO | DmaX A.I.-500 | DmaX A.I.-500 RAPIDO | DmaX A.I.-600 | DmaX A.I.-600 RAPIDO | DmaX A.I.-700 | DmaX A.I.-700 RAPIDO | DmaX A.I.-800 | DmaX A.I.-800 RAPIDO | |
| Darbinis plotis (m): | 4,56 | 4,56 | 5,03 | 5,03 | 5,97 | 5,97 | 6,91 | 6,91 | 8,03 | 8,03 |
| Darbinis gylis (mm): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Peilių kiekis (vnt): | 18 + 18 | 18 + 18 | 20 + 20 | 20 + 20 | 24 + 24 | 24 + 24 | 28 + 28 | 28 + 28 | 33 + 33 | 33 + 33 |
| Peiliai pagaminti iš kaltinio metalo: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Peiliai su greito keitimo funkcija: | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra | - | Yra |
| Rotorių kiekis (vnt): | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 33 | 33 |
| Suvertimas: | Hidraulinis | |||||||||
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 180 - 500 | 180 - 500 | 180 - 500 | 180 - 500 | 200 - 500 | 200 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 280 - 500 | 280 - 500 |
| Darbinio veleno greitis (aps/min): | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Plotis transportuojant (mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Masė (kg): | 2780 | 2890 | 2910 | 3020 | 3190 | 3320 | 3800 | 3950 | 4210 | 4300 |
| Valdymo tipas: | Kompiuteriu "Alpego Command" | |||||||||
| Kaina (Eur): | 40000 | 41800 | 41400 | 43400 | 44700 | 46800 | 54100 | 56400 | 59800 | 62400 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||||||
| Traktoriaus vėžių purentuvai, kaina (Eur): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Traktoriaus vėžių purentuvai su apsauga, kaina (Eur): | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Mechanizmas su hidrauliniu reguliavimu sėjamajai pakabinti, kaina (Eur): | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | - | - | - | - |
| Jungiklis sėjamosios pakabinimo mechanizmui sustabdyti, kaina (Eur): | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | - | - | - | - |
| Hidraulinis volo reguliavimo mechanizmas, kaina (Eur): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Lyginimo lenta su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, valdoma su 2 hidrauliniais cilindrais, kaina (Eur): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Ratai transportavimui su hidrauliniu pakėlimo mechanizmu, žema versija, kaina (Eur): | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | - | - | - | - |
| Ratai transportavimui su hidrauliniu pakėlimo mechanizmu ir perėjimų komplektu, žema versija, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | 6850 | 6850 |
| Vamzdinis volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | 4250 | 4250 | 4600 | 4600 | 4900 | 4900 | 5800 | 5800 | - | - |
| Spiralinis volas Ø 52 cm, kaina (Eur): | 4800 | 4800 | 5150 | 5150 | 5650 | 5650 | 6850 | 6850 | - | - |
| Spike tipo volas Ø 56 cm, kaina (Eur): | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5750 | 5750 | 6600 | 6600 | 7200 | 7200 |
| Guminis volas Ø 50 cm, kaina (Eur): | - | - | 10600 | 10600 | 12300 | 12300 | - | - | - | - |
| Guminis volas Ø 59 cm, kaina (Eur): | - | - | - | - | 14300 | 14300 | - | - | 17400 | 17400 |
| Trapecinis volas Ø 50,5 cm, kaina (Eur): | 10100 | 10100 | 11100 | 11100 | 12900 | 12900 | 14900 | 14900 | - | - |
| Packer volas Ø 52 cm, kaina (Eur): | - | - | 6450 | 6450 | 8400 | 8400 | 10200 | 10200 | - | - |
| Packer volas Ø 57 cm, kaina (Eur): | 9200 | 9200 | 10100 | 10100 | 11000 | 11000 | 13300 | 13300 | 14400 | 14400 |
| Crumb tipo volas Ø 56 cm, kaina (Eur): | - | - | - | - | 11300 | 11300 | - | - | - | - |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Komplektuojama su kardaniniu velenu.
Suteikiama 2 metų garantija.
Esant susidomėjimui skambinti tel.: +370 688 44252.