Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | AQUILA COMPACT 1500 | |||||
| Sėjamosios tipas: | Pneumatinė | |||||
| Darbinis plotis (m): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bunkerio talpa (ltr): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Sėklavamzdžių skaičius (vnt): | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 |
| Sėjimo disko skersmuo (cm): | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Tarpueilio plotis (cm): | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Darbinis gylis (cm): | Iki 15 | Iki 15 | Iki 10 | Iki 10 | Iki 10 | Iki 10 |
| Sėjimo gylio reguliavimas: | Hidraulinis | |||||
| Įdirbimo tipas: | Lėkštinis | Žemės dirbimo freza | ||||
| Apsauga nuo akmenų: | - | - | - | - | Yra | Yra |
| Lėkščių eilių skaičius (vnt): | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Lėkščių skersmuo (cm): | 41 | 41 | - | - | - | - |
| Volo tipas: | Packer | |||||
| Volo skersmuo (cm): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Įdirbimo gylio reguliavimas: | Hidraulinis | |||||
| Našumas (ha/val): | 5,4 | 5,4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 150 - 180 | |||||
| Masė (kg): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Valdymo tipas: | Kompiuteriu "Miler" (užtenka kai yra "ISOBUS" sistema) | |||||
| Sėjimo pavaros tipas: | Elektrinė | |||||
| Pusės sėjamosios atjungimo tipas: | Mechaninis | |||||
| Prispaudimo ratukų dydis (cm): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Kaina (Eur): | 26500 | 27400 | 31800 | 32600 | 33000 | 33700 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
| Trapecinis volas Ø 56 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 |
| Guminis volas Ø 56 cm, vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Pusės sėjamosios atjungimo elektrinis valdymas, kaina (Eur): | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Technologinės vėžės, kaina (Eur): | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Sėklos srauto matuokliai, kaina (Eur): | 6650 | 7450 | 6650 | 7450 | 6650 | 7450 |
| Hidrauliniai ženklintuvai, kaina (Eur): | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Akėtėlės, kaina (Eur): | 425 | 510 | 425 | 510 | 425 | 510 |
| Valdymas kompiuteriu "Touch 800" + "ISOBUS" laidai (įranga, kai traktorius neturi "ISOBUS" sistemos), kaina (Eur): | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Valdymas kompiuteriu "Smart 570" + "ISOBUS" laidai (įranga, kai traktorius neturi "ISOBUS" sistemos), kaina (Eur): | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Valdymas kompiuteriu "Smart 430" + "ISOBUS" + "M12-CPC" laidai (įranga, kai traktorius neturi "ISOBUS" sistemos), kaina (Eur): | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Valdymas kompiuteriu "Touch 800" + "RS232-CPC" laidas (įranga, kai traktorius turi "ISOBUS" sistemą), kaina (Eur): | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Valdymas kompiuteriu "Smart 570" (įranga, kai traktorius turi "ISOBUS" sistemą), kaina (Eur): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Valdymas kompiuteriu "Smart 430" + "M12-CPC" laidas (įranga, kai traktorius turi "ISOBUS" sistemą), kaina (Eur): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Suteikiama 2 metų garantija.