Nauja
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Prikabinami žemės dirbimo volai naudojami žemės paviršiaus smulkinimui, grumstų sutraiškymui, sutankinimui - suspaudimui, išlyginimui, taip pat ganyklų ir pievų priežiūrai. Suvoluotas dirvožemis mažiau garuoja ir tai yra privalumas sausomis sąlygomis. Volai gali būti su Kembridžo arba Crosskill žiedais. Volas išskleidžiamas hidrauliniais cilindrais.
| Modelis: | OMEGA PLUS H | ||||||||||||||
| Darbinis plotis (m): | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Volo skersmuo (mm): | 500 |
530 | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 |
| Sekcijų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suvertimas: | Hidraulinis | ||||||||||||||
| Cilindrų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 180 | |||||||||
| Masė (kg): | 2400 | 2670 | 2750 | 3050 | 3000 | 3350 | 3700 | 3450 | 3870 | 3950 | 4380 | 4800 | 4550 | 4990 | 5550 |
| Padangų išmatavimai: | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | |||||||||
| Kembridžo tipo volas, kaina (Eur): | 11500 | 12300 | 12200 | 13500 | 13100 | 14500 | 17100 | 15900 | 17100 | 18500 | 23100 | 26700 | 22400 | 26400 | 27900 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||||||||
| Padidinto atsparumo smūgiams žiedai, vietoje standartinių žiedų, kaina (Eur): | - | 850 | - | 980 | - | 1150 | - | - | 1350 | - | 1550 | - | - | 1700 | - |
| Lyginimo lopetėlės su hidrauliniu reguliavimo mechanizmu, kaina (Eur): | 4900 | 4900 | 5400 | 5400 | 5950 | 5950 | 5950 | 6500 | 6500 | 7250 | 7250 | 7250 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Lyginimo lopetėles sustiprinanti juosta, kaina (Eur): | 620 | 620 | 660 | 660 | 730 | 730 | 730 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Bunkeris svoriui (akmenims), kaina už 1 vnt (Eur): | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Pasisukantis prikabinimo mechanizmas, kaina (Eur): |
840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | - |
| Pneumatinė arba hidraulinė stabdžių sistema, kaina (Eur): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | - | - | - |
| 2 cilindrai kairės ir dešinės darbinių sekcijų sulankstymui, kaina (Eur): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidrauliškai reguliuojama ašis, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Ratai 500/50-17, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 780 | 780 | - | - | - |
| Hidraulinė stovėjimo atrama (koja), kaina (Eur): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| Volų ašys su guminiais amortizatoriais, kaina (Eur): | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Žibintai, kaina (Eur): |
315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.