

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: | OMEGA |
|||||
Darbinis plotis (m): | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 6,2 |
Volo skersmuo (cm): | 50 |
53 | 50 | 53 | 50 | 53 |
Sekcijų skaičius (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hidraulinis suvertimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Cilindrų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 80 | 90 | 100 | |||
Masė (kg): | 2100 | 2385 | 2400 | 2690 | 2630 | 2930 |
Kaina (Eur): | 9850 | 10600 | 10700 | 11300 | 11700 | 12800 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
Bunkeris svoriui (akmenims), kaina už 1 vnt (Eur): | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Pasisukantis prikabinimo mechanizmas, kaina (Eur): | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Ratai 400/60-15.3, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Žibintai, kaina (Eur): | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Suteikiama 2 metų garantija.