Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Modelis: | PS150 | PS300 | PS600 | PS700 | WWT-01 | WWT-02 | WWT-03 | WWTH3000 | WWTH5000 |
| Kameros tūris (ltr): | 150 | 300 | - | - | 2275 | 3780 | 2500 | 3300 | 4800 |
|
Bendras tūris (ltr): |
280 | 430 | 600 | 700 | - | - | - | - | - |
|
Tūris iki išleidimo angos (ltr): |
- | - | - | - | 2060 | 3470 | 2060 | 3000 | 4500 |
| Diametras (mm): | 640 | 640 | 850 | 750 | 1410 | 1810 | 1800 | - | - |
| Ilgis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | 2520 | 2520 |
| Plotis (mm): | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | 1650 |
| Kameros aukštis (mm): | 785 | 1150 | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 | 1750 |
| Bendras aukštis (mm): | 1800 | 2160 | 1480 | 2000 | 2480 | 2480 | 1780 | 1650 | 2280 |
| Galimas aukštis (mm): | 2900 | 3150 | - | - | 2875 | 2875 | - | 2380 | 2830 |
| Dangčio tipas: | DN400 | DN400 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN600 | WWT-L DN400 | WWT-L DN600 |
| Angos diametras (mm): | 400 | 400 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 400 | 590 |
| Paaukštinimo tipas: | - | - | - | - | WWT-R | WWT-R | WWT-R | WWT-R | WWT-R |
| Kaina (Eur): | 195 | 255 | 365 | 365 | 810 | 1250 | 880 | 1250 | 1500 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||||||
| Paaukštinimas PS150-R, dangtis DN400, aukštis 995 mm, kaina (Eur): | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Paaukštinimas WWT-R, dangtis DN600, aukštis 730 mm, kaina (Eur): | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Paaukštinimas WWT-DR, dangtis DN600, aukštis 1480 mm, kaina (Eur): | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Suteikiama garantija:
1. Bunkeriui 10 metų.
2. Įrangai 2 metų.