Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: | P-2-3/5 | P-3-4/5 | P-4-5/5 | P-5-6/5 | P-6-7/5 | P-2-3/4 | P-3-4/4 | P-4-5/4 | P-5-6/4 | P-2-3/5 | P-3-4/5 | P-4-5/5 | P-5-6/5 |
| 42/34/45 | 60/48/60 | 60/48/60 | |||||||||||
| Plotis (m): | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
| Aukštis (m): | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Masė (kg): | 42 | 53 | 68 | 80 | 100 | 60 | 75 | 92 | 110 | 70 | 88 | 112 | 140 |
| Vamzdžių skaičius (vnt): | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Užraktų skaičius (vnt): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cinkuoto metalo pertvaros kaina (Eur): | 190 | 210 | 275 | 325 | 330 | 290 | 340 | 410 | 445 | 295 | 355 | 425 | 470 |
Suteikiama 2 metų garantija.