

Kaina su PVM
Modelis: |
SN300 ANT30 |
|
Darbinis plotis (m): |
3 |
3 |
Sėklavamzdžių skaičius (vnt): |
20 |
24 |
Našumas (ha/val): |
2,7 |
2,7 |
Bunkerio talpa (ltr): |
700 |
700 |
Lėkščių skersmuo (mm): |
460 arba 510 |
|
Priekinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): |
12 |
12 |
Galinės eilės lėkščių skaičius, karpytos lėkštės (vnt): |
12 |
12 |
Lėkščių apsauga: |
Be apsaugos arba guminė |
|
Volo tipas: |
Vamzdinis |
|
Volo skersmuo (cm): | 50 | 50 |
Rekomenduojama galia (AG): |
130 - 180 |
130 - 180 |
Platforma stovėjimui: |
Yra |
Yra |
Akėtėlės: | Yra | Yra |
Žibintai: | Yra | Yra |
Masė (kg): | 2150 | 2150 |
Noraginės sėjamosios kaina (Eur): | 6500 | 6650 |
Diskinės sėjamosios su prispaudimo ratukais kaina (Eur): | 9550 | 9750 |
Diskinės sėjamosios su diskų valytuvais ir prispaudimo ratukais kaina (Eur): | 10200 | 10500 |
Diskinės sėjamosios su dvigubais diskais ir prispaudimo ratukais kaina (Eur): | 10900 | 11400 |
Lėkštinio agregato su 46 cm. skersmens lėkštėmis be apsaugos, kaina (Eur): | 7600 | 7600 |
Lėkštinio agregato su 51 cm. skersmens lėkštėmis su gumine apsauga, kaina (Eur): | 7900 | 7900 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
Technologinės vėžės valdomos mechaniškai, kaina (Eur): | 650 | 650 |
Technologinės vėžės valdomos elektra (įjungimas/išjungimas), kaina (Eur): | 950 | 950 |
Technologinės vėžės valdomos elektra (AM+ kompiuteris su supaprastintu valdymu), kaina (Eur): | 1200 | 1200 |
Technologinės vėžės valdomos kompiuteriu (su sėklos lygio davikliu), kaina (Eur): | 1900 | 1900 |
Sėklos lygio daviklis (komplektuojamas tik su technologinėmis vėžėmis valdomomis kompiuteriu), kaina (Eur): | 220 | 220 |
Technologinių vėžių ženklintuvai (komplektuojami tik su el. technologinėmis vėžėmis arba technologinėmis vėžėmis valdomomis kompiuteriu), kaina (Eur): | 1200 | 1200 |
LED žibintai bunkerio vidui apšviesti, kaina (Eur): | 170 | 170 |
Pastatymo atramos (2 vnt.), kaina (Eur): | 250 | 250 |
Packer volas Ø 56 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 380 | 450 |
Trapecinis volas Ø 56 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1650 | 1800 |
Guminis volas Ø 56 cm., vietoje standartinio volo, kaina (Eur): | 1900 | 2050 |
Hidrauliniai ženklintuvai, kaina (Eur): | 600 | 600 |
Hidraulinis gylio reguliavimas, kaina (Eur): | 480 | 480 |
Sėjamosios pirmas paleidimas (be paleidimo garantija netaikoma), kaina (Eur): | 180 | 180 |
Komplektuojama su dvigubais išsėjimo ritinėliais (galima sėti rapsą).
Suteikiama 2 metų garantija.