Šioje svetainėje naudojami slapukai
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos.
| Talpa (ltr): | 22000 | 24000 | 25000 | 27000 | 28000 | 30000 |
| Jungtis talpai užpildyti: | Galinėje viršutinėje dalyje | |||||
| Užpildymo vožtuvo tipas: | Pneumatinis | |||||
| Prisipildymo indikatorius: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Jungtis talpai ištuštinti: | Galinėje apatinėje dalyje | |||||
| Ištuštinimo vožtuvo tipas: | Pneumatinis | |||||
| Žarnos ilgis (m): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Žarnos diametras (coliais): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cisterna: | Cinkuoto metalo arba plastikinė | |||||
| Vidinių pertvarų kiekis (vnt): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Priekinio liuko diametras (mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Galinio liuko diametras (mm): | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Oro išleidimo vožtuvo diametras (coliais): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kopėčios: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Važiuoklė su rėmu (cisterna užmontuota ant rėmo su ratais ir prikabinimo mechanizmu): | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Važiuoklės rėmo metalo tipas: | Cinkuoto metalo | |||||
| Ašių skaičius (vnt) / važiuoklės tipas: | 3 / BPW | |||||
| Pakeliama ašis: | Priekinė | |||||
| Darbinė stabdžių sistema: | Pneumatinė - dviejų kontūrų | |||||
| ABS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Padangų išmatavimai: | 385/65 R22.5 | |||||
| Atraminių kojų kiekis (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laikiklių kiekis 6 m. ilgio žarnai (vnt): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Žibintai: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Greitis transportuojant (km/val): | Iki 100 | |||||
| Cinkuoto metalo cisternos kaina (Eur): | 72300 | 77300 | 80000 | 85000 | 88200 | 92300 |
| Plastikinės cisternos kaina (Eur): | 83100 | 89700 | 92600 | 98600 | 102100 | 106600 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||||
| 4500 l/min siurblys prisisiurbimui, kaina (Eur): | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 |
| Vairuojama ašis, kaina (Eur): | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Aliuminiai ratlankiai, vietoje standartinių, kaina (Eur): | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| Aliuminės atraminės kojos, vietoje standartinių, kaina (Eur): | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Galimybė cisterną užmontuoti ant kito gamintojo arba kliento platformos.
Suteikiama 2 metų garantija.