| Modelis: | B2-2501 | B2-2501 |
| Variklis | ||
| Variklio galia (AG): | 25 | |
| Variklio markė, modelis: | XY377-C | |
| Cilindrų skaičius / darbinis tūris (vnt/cm3): | 3/1132 | |
| Degalų tipas: | Dyzelinas | |
| Aušinimo sistema: | Skysčiu | |
| Transmisija | ||
| Sankaba: | 1 diskas, sauso tipo | |
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė | |
| Pavarų skaičius (į priekį/atgal): | 9/3 | |
| Blokiruotė: | Mechaninė | |
| Važiavimo greitis (km/val): | Iki 15 | |
| Darbinis velenas | ||
| Darbinio veleno greitis / variklio apsukos (aps/min): | 540/2546; 1000/2688 | |
| Darbinio veleno skersmuo / išdrožų kiekis (mm/vnt): | 35/6 | |
| Darbinio veleno išvestis viduryje traktoriaus: | - | Yra |
| Galinis hidraulinis keltuvas | ||
| Tepalo siurblio našumas (ltr/min): | 25 | |
| 3 taškų prikabinimo sistema: | KAT I | |
| Hidraulinio keltuvo didžiausia keliamoji galia (kg): | 572 | |
| Hidrauliniai išėjimai (poros): | 1 | |
| Valdymas | ||
| Vairavimo mechanizmas: | Hidrostatinis | |
| Stabdžių sistema | ||
| Darbiniai stabdžiai: | Valdomi mechaniniu būdu | |
| Stovėjimo stabdys: | Yra | |
| Priekinė ašis | ||
| Priekinės ašies tipas: | 4 WD | |
| Padangų išmatavimai | ||
| Padangų tipas: | Žemės ūkio | Vejos tipo |
| Priekinės padangos: | 5 - 12 | 205/65-10 |
| Galinės padangos: | 8 - 16 | 31x9.5-16 |
| Kabina | ||
| Kabinos tipas: | Nėra | |
| Vairuotojo sėdynės tipas: | Mechaninė | |
| Išmatavimai ir svoris | ||
| Ilgis (mm): | 2345 - 2500 | |
| Plotis (mm): | 960 | |
| Aukštis (mm): | 2090 | |
| Priekinių ratų tarpuvėžio plotis (atstumas tarp ratų) (mm): | 750 - 1200 | |
| Galinių ratų tarpuvėžio plotis (atstumas tarp ratų) (mm): | 760 - 1200 | |
| Važiuoklės bazė (mm): | 1270 | |
| Prošvaisa (mm): | 281 | |
| Masė (kg): | 695 | 819 |
| Talpos | ||
| Degalų bako talpa (ltr): | 15 | |
| Priedai | ||
| Vejapjovė: | - | Yra |
| Kaina (Eur): | 5999 | 7999 |
Traktoriaus kaina nurodyta be kabinos.
Papildoma komplektacija:
1. Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina 150 Eur.
Suteikiama 1 metų arba 500 moto valandų garantija.