Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
| Modelis: |
N062 |
N062 |
PLJR03 |
PLJR03 |
| Keliamoji galia (kg): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tūris (m3): | 2,1 | 3 | ||
| Tipas: |
Prikabinamas |
|||
| Ašių skaičius (vnt): |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Diskų skaičius (vnt): |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Bunkerio tipas: |
Dažyto metalo |
|||
| Diskų metalo tipas: |
Rūgštims atsparaus plieno |
|||
| Transporterio pavaros tipas: |
Mechaninė |
Hidraulinė |
Mechaninė |
Hidraulinė |
| Diskų pavaros tipas: |
Mechaninė |
Hidraulinė | Mechaninė | Hidraulinė |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Transportavimo greitis (km/val): |
Iki 25 |
Iki 25 |
Iki 25 |
Iki 25 |
| Darbinis greitis (km/val): |
Iki 12 |
Iki 12 |
Iki 12 |
Iki 12 |
| Ilgis (mm): | 4600 | 4600 | ||
| Plotis (mm): | 1880 | 1880 | ||
| Aukštis (mm): | 1430 | 1750 | ||
| Masė (kg): | 990 | 990 | ||
| Padangų išmatavimai: | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | ||
| Stabdžių sistema: | - | - | Pneumatinė - dviejų kontūrų | |
| Stovėjimo stabdys: | - | - | Yra | Yra |
| Grotos bunkerio viršuje: | - | - | Yra | Yra |
| Tentas: | - | - | Yra | Yra |
| LED žibintai: | Yra | Yra | Yra | Yra |
| ES sertifikatas: | - | - | Yra | Yra |
| Kaina (Eur): | 11300 | 12300 | 13300 | 14400 |
| ↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||||
| Grotos bunkerio viršuje, kaina (Eur): | 355 | 355 | - | - |
| Tentas bunkeriui be grotų, kaina (Eur): | 145 | 145 | - | - |
| Tentas bunkeriui su grotomis, kaina (Eur): | 160 | 160 | - | - |
| Mechaniškai valdomas šoninio išbėrimo ribotuvas, kaina (Eur): | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Elektra pakeliama galinė sklendė, kaina (Eur): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Priedas sodams tręšti, kaina (Eur): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Transporterio ir diskų valdymas iš kabinos, kaina (Eur): | - | 2500 | - | 2500 |
| Transporterio, diskų ir sklendžių valdymas iš kabinos, kaina (Eur): | - | 2850 | - | 2850 |
| Ratai 400/60-15.5, vietoje standartinių ratų, kaina (Eur): | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Pirmo paleidimo - apmokymo paslauga, kaina (Eur): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suteikiama 2 metų garantija.