

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Modelis: |
XLSC120 |
XLSC140 |
XLSC160 |
Darbinis plotis (m): | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Tūris (m3): | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
Dantų skaičius (vnt): | 9 | 10 | 12 |
Rekomenduojamas hidraulinio siurblio našumas (l/min): | 25 | 25 | 25 |
Tepalo slėgis (bar): | 180 | 180 | 180 |
Cilindrų skaičius (vnt): | 2 | 2 | 2 |
Metalo storis šonuose (mm): | 8 | 8 | 8 |
Darbinis angos aukštis (mm): | 859 | 859 | 859 |
Ilgis (mm): | 1060 | 1060 | 1060 |
Plotis (mm): | 1200 | 1400 | 1600 |
Aukštis (mm): | 812 | 812 | 812 |
Masė (kg): | 433 | 471 | 504 |
Kaina (Eur): | 3600 | 3800 | 3950 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||
Srauto paskirstymo vožtuvas "DFL 10-20", kaina (Eur): | 260 | 260 | 260 |
Prikabinimo mechanizmas pagal Jūsų keltuvą, kaina (Eur): | 70 - 300 |
Gaminamos su Europinio tipo prikabinimu frontaliniam krautuvui, užsakius pagamina prikabinimą pagal Jūsų keltuvą.
Suteikiama 2 metų garantija.