

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, paspauskite „sutinku” ir toliau tęskite naršymą.
Kaina su PVM
Modelis: | DURO I 30 | DURO I 30 | DURO I 35 | DURO I 40 | DURO I 40 |
Apsauga: | Nutraukiamo varžto | ||||
Darbinis plotis (m): | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4 |
Darbinis gylis (cm): | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 | Iki 55 |
Dantų kiekis (vnt): | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Tarpas tarp dantų (cm): | 75 | 46 - 50 | 60 - 71 | 65 - 71 | 50 |
Aukštis iki rėmo (cm): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Našumas (ha/val): | 2,32 | 2,32 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG): | 130 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Masė (kg): | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
Kaina (Eur): | 4500 | 5900 | 6300 | 6750 | 8150 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | |||||
Atraminiai ratai, kaina (Eur): | 1100 | 1100 | - | - | - |
Galinis hidraulinis keltuvas, kaina (Eur): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Suteikiama 2 metų garantija.