Dronai "XAG P100"
19020
17700 EUR
Kaina su PVM
Modelis: | P100 | P100 |
Talpa | ||
Purškimo talpos modelis: | - | RevoSpray 2 |
Purškimo talpa (ltr): | - | 40 |
Barstymo talpos modelis: | - | RevoCast 2 |
Barstymo talpa (ltr): | - | 60 |
Darbinis plotis, našumas | ||
Darbinis plotis (m): | - | 5 - 10 |
Našumas purškiant (ha/val): | - | Iki 20 |
Našumas barstant (ha/val): | - | Iki 15 |
Siurblys | ||
Tipas: | - | Peristaltinis |
Kiekis (vnt): | - | 2 |
Vieno siurblio našumas (ltr/min): | - | 6 |
Dviejų siurblių našumas (ltr/min): | - | 12 |
Purkštukai | ||
Kiekis (vnt): | - | 2 |
Purškimo disko sukimosi greitis (aps/min): | - | 1000 - 16000 |
Lašelio dydis (um, mikronai): | - | 60 - 400 |
Barstymo mechanizmas | ||
Granulės dydis (mm): | - | 1 - 6 |
Ryšys | ||
RTK palaikymas: | - | Yra |
GNSS RTK stotis su saulės baterijomis: | - | Yra |
Palaikomi palydovai: | - | GPS, Glonass, BDS, Galileo |
Tikslumas be RTK (cm): | Horizontalus ±60, vertikalus ±30 | - |
Tikslumas su RTK (cm): | - | Horizontalus ±10, vertikalus ±10 |
4D vaizdo radaras | ||
Modelis: | - | RD24412 |
Aukščio palaikymo radaras: | - | Yra |
Jutimo režimas: | - | Milimetrinių bangų vaizdavimas, MTMR |
Jutimo parametrai: | - | Kliūties padėtis, atstumas, judėjimo kryptis, santykinis greitis |
Jutimo diapazonas (m): | - | 1,5 - 40 |
Matymo laukas (FOV), (laipsniais): | - | Horizontalus ±40, vertikalus ±45-90 |
Kliūčių vengimo jutikliai: | - | Yra |
Kliūčių vengimo kryptis: | - | Kliūčių vengimas atsižvelgiant į skrydžio kryptį |
Kliūčių vengimo aukštis (m): | - | ≥1,5 |
Kliūčių vengimo greitis (m/s): | - | ≤8 |
Kliūčių vengimo atstumas (m): | - | 2,5 |
Reljefo jutiklis | ||
Modelis: | - | TR24S100 |
Jutimo režimas: | - | Milimetrinių bangų diapazonas |
Aukščio matavimo ribos (m): | - | 0,5 - 100 |
Fiksuotos aukščio ribos (m): | - | 1 - 30 |
Pakrypimas esant 2 m/s greičiui (laipsniais): | - | 45 |
Variklis | ||
Dydis (mm): | 136x27 | 136x27 |
KV vertė (aps/V): | 78 | 78 |
Vieno variklio keliamoji galia (kg): | Iki 45 | Iki 45 |
Vieno variklio galia (W): | Iki 4000 | Iki 4000 |
Elektroninis greičio reguliatorius | ||
Veikimo įtampa (V): | Iki 56,6 | Iki 56,6 |
Nuolatinė veikimo srovė (A): | Iki 180 | Iki 180 |
Valdymo pultas | ||
Modelis: | - | ACS2 su RTK moduliu |
Suderinama įranga: | - | Dronai: XAG P100, XAG V40, XP |
Veikimo dažnis (GHz): | - | 2,4 / 5,8 |
Išmanusis telefonas: | - | Yra |
Sraigtas | ||
Tipas: | Sulankstomas | Sulankstomas |
Sraigto skersmuo (col/cm): | 47 / 119,38 | 47 / 119,38 |
Sraigto susukimas (col/cm): | 18 / 45,72 | 18 / 45,72 |
Vieno ašmens masė (g): | 280 | 280 |
Bendra masė (g): | 760 | 760 |
Baterija | ||
Modelis: | - | B13960S P |
Tipas: | - | Išmanioji, 13S ličio polimerų |
Talpa (mAh / EWh): | - | 18000 / 865,8 |
Galia (V / A): | - | 48,1 / 120 |
Kiekis (vnt): | - | 6 |
Talpa aušinimui: | - | Yra |
Skrydis | ||
Laikas (min): | - | Iki 17 |
Greitis (m/s): | Iki 13,8 | Iki 13,8 |
Aukštis (m): | Iki 30 | Iki 30 |
Valdymo atstumas (m): | Iki 800 | Iki 800 |
Skrydžio atstumas (m): | Iki 2000 | Iki 2000 |
Rekomenduojama naudojimo temperatūra (laipsniais C): | -10 - +40 | -10 - +40 |
Auto Super Charge įkrovimo stotis | ||
Modelis: | - | GC4000 |
Ilgis (mm): | - | 492 |
Plotis (mm): | - | 407 |
Aukštis (mm): | - | 462 |
Cilindrų skaičius (vnt): | - | 1 |
Masė be degalų ir alyvos (kg): | - | 26,5 |
Masė su degalais ir alyva (kg): | - | 34,3 |
Talpa degalams (ltr): | - | 10 |
Degalų sąnaudos (ltr/kW.h): | - | ≤0,6 |
Degalų tipas: | - | Benzinas |
Greitis be apkrovos (aps/min): | - | 2600 |
Triukšmas (dB): | - | ≤88 (A) @ 1 M |
Nominali krovimo galia (kW): | - | 3 |
Tarnavimo laikas (val): | - | 1500 |
Teršalų išmetimas: | - | GB II stadija |
Kiekis (vnt): | - | 2 |
Drono platforma | ||
Atsparumas vandeniui ir dulkėms: | IP67 | IP67 |
Ilgis darbo metu (mm): | 2487 | 2487 |
Plotis darbo metu (mm): | 2460 | 2460 |
Aukštis darbo metu (mm): | 675 - 760 | 675 - 760 |
Ilgis transportuojant (mm): | 1451 | 1451 |
Plotis transportuojant (mm): | 1422 | 1422 |
Aukštis transportuojant (mm): | 675 - 760 | 675 - 760 |
Masė be modulio ir baterijos (kg): | 39,6 | - |
Masė su purškimo sistema ir baterija (kg): | - | 48 |
Masė su barstymo sistema ir baterija (kg): | - | 53 |
Apmokymai | ||
Teoriniai ir praktiniai apmokymai (val): | - | 40 |
Dronas be priedų, kaina (Eur): | 17700 | - |
Rekomenduojamos komplektacijos dronas, kaina (Eur): | - | 41750 |
↓ PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA ↓ | ||
40 ltr talpa skystiems produktams "RevoSpray 2", kaina (Eur): | 1650 | - |
60 ltr talpa biriems produktams "RevoCast 2", kaina (Eur): | 2900 | - |
Valdymo pultas "ACS2" su RTK moduliu, kaina (Eur): | 910 | - |
Įkrovimo stotis "XAG 2021 GC4000+ Super Charging" (benzinas), kaina (Eur): | 1550 | - |
Įkrovimo stotis "XAG CM1200P Super Charger" (220V), kaina (Eur): | 1100 | 1100 |
Išmanioji baterija "XAG 2021 B13960S P-Series", kaina (Eur): | 1800 | 1800 |
Talpa vandeniui "XAG 2021" (įkrovimo metu baterija aušinama vandeniu), kaina (Eur): | 195 | 195 |
RTK modulis "XAG GNSS RTK", kaina (Eur): | 1500 | - |
Struktūra su saulės baterijomis "XAG GNSS RTK", kaina (Eur): | 1800 | - |
Vietinio tinklo terminalas "XAG", kaina (Eur): | 2350 | 2350 |
"XAG 2019 XRTK4 Rover", kaina (Eur): | 1050 | 1050 |
"XAG" stoties trikojis stovas, kaina (Eur): | 125 | 125 |
RTK išmanusis stulpas akumuliatoriui (2 vnt), kaina (Eur): | 430 | 430 |
Išmanusis telefonas, kaina (Eur): | 365 | - |
2 dienų mokymai "Basic", kaina (Eur): | 600 | 600 |
5 dienų mokymai "Advanced", kaina (Eur): | 1500 | 1500 |
5 dienų mokymai "Max", kaina (Eur): | 3000 | 3000 |
Suteikiama 1 metų garantija.
Kainos gali nežymiai skirtis dėl nuolat svyruojančių valiutų kursų ir besikeičiančių gamintojų kainų.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
Atkreipiame dėmesį, kad prekės spalva, specifikacija ir kitos savybės gali skirtis nuo matomų nuotraukose ir vaizdo įrašuose.
- Markė
- XAG
- Modelis
- Dronai XAG P100
- Autoplius tipas
- Barstytuvai (Žemės ūkio padargai)